The latest quarterly stock-based comp is $6.56 Million with a QoQ Growth of +36.01%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-07-03).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-07-03): $6.56M.
$6.56M
$6.56 Million
Q2 FY2026 · 2026-07-03
+36.01%
vs. $4.82M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-07-03 | $6.56M | +36.01% | -15.92% |
| Q1 FY2026Period end 2026-04-03 | $4.82M | -44.00% | -19.82% |
| Q4 FY2025Period end 2026-01-02 | $8.61M | +5.58% | +84.47% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-26 | $8.16M | +4.56% | +13.94% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-27 | $7.80M | +29.71% | -13.71% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-28 | $6.01M | +28.83% | -5.11% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-27 | $4.67M | -34.79% | +2465.38% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-27 | $7.16M | -20.81% | -19.06% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-28 | $9.04M | +42.64% | +7.35% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-29 | $6.34M | +3382.97% | +4.52% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-29 | $182.00K | -97.94% | -96.36% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-29 | $8.85M | +5.02% | +54.46% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $8.42M | +38.88% | +46.39% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $6.07M | +21.40% | +55.75% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-30 | $5.00M | -12.76% | +38.01% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $5.73M | -0.47% | +56.35% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-01 | $5.75M | +47.77% | +44.14% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-01 | $3.89M | +7.57% | +16.94% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.62M | -1.17% | +13.80% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-01 | $3.66M | -8.24% | +17.18% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-02 | $3.99M | +19.88% | +36.81% |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-02 | $3.33M | +4.68% | +14.00% |
| Q4 FY2020Period end 2021-01-01 | $3.18M | +1.76% | +14.88% |
| Q3 FY2020Period end 2020-10-02 | $3.13M | +7.13% | +22.20% |
| Q2 FY2020Period end 2020-07-03 | $2.92M | -0.10% | +13.14% |
| Q1 FY2020Period end 2020-04-03 | $2.92M | +5.49% | +10.60% |
| Q4 FY2019Period end 2020-01-03 | $2.77M | +8.25% | +50.82% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-27 | $2.56M | -0.81% | +26.20% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-28 | $2.58M | -2.35% | +61.39% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-29 | $2.64M | +43.85% | +103.00% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-28 | $1.84M | -9.42% | +88.11% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-28 | $2.03M | +26.85% | +151.18% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-29 | $1.60M | +22.83% | +84.10% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-30 | $1.30M | +33.30% | +155.10% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-29 | $976.00K | +20.94% | +135.18% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-29 | $807.00K | -7.03% | +109.61% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $868.00K | +70.20% | +189.33% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $510.00K | +22.89% | -93.16% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-30 | $415.00K | +7.79% | -25.49% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $385.00K | +28.33% | -58.33% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-01 | $300.00K | -95.98% | -57.57% |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-01 | $7.46M | +1238.96% | +568.28% |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-01 | $557.00K | -39.72% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-02 | $924.00K | +30.69% | -40.50% |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-03 | $707.00K | -36.65% | -57.99% |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-03 | $1.12M | N/A | -25.60% |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-02 | −$73.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-10-03 | $1.55M | -7.72% | +71.60% |
| Q2 FY2014Period end 2014-07-04 | $1.68M | +12.20% | +70.86% |
| Q1 FY2014Period end 2014-04-04 | $1.50M | -4.15% | +45.07% |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-03 | $1.56M | +72.93% | +75.65% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-27 | $905.00K | -8.12% | +8.25% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-28 | $985.00K | -4.74% | +24.06% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-29 | $1.03M | +16.05% | +50.51% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-28 | $891.00K | +6.58% | +52.57% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-28 | $836.00K | +5.29% | +59.85% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-29 | $794.00K | +15.57% | +75.66% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-30 | $687.00K | +17.64% | +93.52% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-30 | $584.00K | +11.66% | +92.74% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $523.00K | +15.71% | +76.69% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $452.00K | +27.32% | +33.73% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $355.00K | +17.16% | +14.15% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $303.00K | +2.36% | +21.20% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-01 | $296.00K | -12.43% | -2.95% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-02 | $338.00K | +8.68% | +14.97% |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-02 | $311.00K | +24.40% | -48.85% |
| Q4 FY2009Period end 2010-01-01 | $250.00K | -18.03% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-02 | $305.00K | +3.74% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-07-03 | $294.00K | -51.64% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-04-03 | $608.00K | N/A | +38.81% |
| Q4 FY2008Period end 2009-01-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $438.00K | N/A | +10.89% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $395.00K | N/A | -25.05% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $527.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2004-01-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-10-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-07-04 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-04-04 | $50.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2003-01-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-27 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.