The latest quarterly capex is −$559.00 Thousand. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q4 FY2025 (2025-12-31).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2025-12-31): $-559000.00.
−$559.00K
−$559.00 Thousand
Q4 FY2025 · 2025-12-31
N/A
20
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$559.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.