The latest quarterly retained earnings is $18.71 Billion with a QoQ Growth of +1.86%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $18.71B.
$18.71B
$18.71 Billion
+1.86%
vs. $18.37B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $18.71B | +1.86% | +7.33% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $18.37B | +1.67% | +9.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $18.07B | +1.81% | +10.20% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $17.75B | +1.80% | +13.13% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $17.43B | +3.74% | +17.08% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $16.80B | +2.49% | +18.57% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $16.39B | +4.51% | +21.47% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $15.69B | +5.35% | +23.11% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $14.89B | +5.07% | +24.35% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $14.17B | +5.00% | +25.46% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $13.50B | +5.93% | +25.92% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $12.74B | +6.41% | +28.66% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $11.97B | +6.00% | +29.53% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $11.30B | +5.38% | +32.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $10.72B | +8.23% | +30.74% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $9.90B | +7.14% | +27.38% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $9.24B | +8.35% | +24.94% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $8.53B | +4.06% | +19.46% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $8.20B | +5.45% | +16.83% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $7.78B | +5.08% | +14.04% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $7.40B | +3.60% | +4.61% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $7.14B | +1.77% | -33.13% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $7.02B | +2.93% | -62.57% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.82B | -3.61% | -64.32% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $7.07B | -33.78% | -77.32% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $10.68B | -43.04% | -65.97% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $18.75B | -1.88% | -40.77% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $19.11B | -38.72% | -39.74% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $31.19B | -0.64% | -1.81% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $31.39B | -0.86% | -1.99% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $31.66B | -0.17% | -1.65% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $31.71B | -0.15% | -9.74% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $31.76B | -0.82% | -9.99% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $32.02B | -0.52% | -11.18% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $32.19B | -8.38% | -11.74% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $35.14B | -0.42% | -5.98% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $35.28B | -2.13% | -6.88% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $36.05B | -1.15% | -11.52% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $36.47B | -2.41% | -10.77% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $37.37B | -1.37% | -12.10% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $37.89B | -7.01% | -10.13% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $40.74B | -0.31% | -2.22% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $40.87B | -3.87% | -1.12% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $42.52B | +0.85% | +2.34% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $42.16B | +1.17% | +5.10% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $41.67B | +0.81% | +6.75% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $41.33B | -0.51% | +8.87% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $41.54B | +3.57% | +13.16% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $40.11B | +2.75% | +13.28% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $39.04B | +2.82% | +15.73% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $37.97B | +3.42% | +15.44% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $36.71B | +3.68% | +15.12% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $35.41B | +4.98% | +14.85% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $33.73B | +2.56% | +13.21% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $32.89B | +3.13% | +13.95% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $31.89B | +3.43% | +14.79% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $30.83B | +3.48% | +14.97% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $29.79B | +3.24% | +15.42% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $28.86B | +3.89% | +14.48% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $27.78B | +3.60% | +13.60% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $26.82B | +3.88% | +16.55% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $25.81B | +2.40% | +15.04% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $25.21B | +3.09% | +14.49% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $24.45B | +6.29% | +13.87% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $23.01B | +2.53% | +9.87% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $22.44B | +1.91% | +9.05% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $22.02B | +2.53% | +10.70% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $21.48B | +2.55% | +13.08% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $20.94B | +1.76% | +18.19% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $20.58B | +3.46% | +24.35% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $19.89B | +4.74% | +28.65% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $18.99B | +7.19% | +32.92% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $17.72B | +7.06% | +34.80% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $16.55B | +7.03% | +36.85% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $15.46B | +8.22% | +39.06% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $14.29B | +8.71% | +40.97% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $13.14B | +8.68% | +41.58% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $12.09B | +8.77% | +41.03% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $11.12B | +9.70% | +38.98% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $10.14B | +9.18% | +35.80% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $9.28B | +8.26% | +31.75% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $8.57B | +7.19% | +28.22% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $8.00B | +7.19% | +27.22% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $7.46B | +5.92% | +22.98% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $7.05B | +5.36% | +20.23% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $6.69B | +6.35% | +19.09% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $6.29B | +3.62% | +14.21% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $6.07B | +3.55% | +11.58% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $5.86B | +4.36% | +4.59% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $5.62B | +2.00% | +0.27% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $5.51B | +1.24% | -0.99% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $5.44B | -2.95% | -36.25% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $5.60B | +0.05% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $5.60B | +0.72% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $5.56B | -34.82% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $8.53B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.