The latest quarterly short-term debt is $3.58 Billion with a QoQ Growth of +33.35%. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.58B.
$3.58B
$3.58 Billion
+33.35%
vs. $2.68B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.58B | +33.35% | +363.43% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.68B | +20.05% | +247.70% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.24B | +189.35% | +88.18% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $772.56M | +0.05% | +3258.97% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $772.18M | +0.05% | -57.25% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $771.80M | -35.03% | -57.25% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.19B | +5064.84% | +84.70% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $23.00M | -98.73% | -4.17% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.81B | +0.05% | +7426.27% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.81B | +180.71% | +7422.48% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $643.14M | +2579.77% | +2579.77% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $24.00M | 0.00% | -96.38% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $24.00M | 0.00% | -96.38% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $24.00M | 0.00% | -96.38% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $24.00M | -96.38% | 0.00% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $663.18M | +0.07% | +2663.25% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $662.72M | +0.07% | +2661.33% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $662.26M | +2659.43% | +2659.43% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $24.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $24.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $24.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $24.00M | 0.00% | -95.41% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $24.00M | 0.00% | -95.40% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $24.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $24.00M | -95.41% | -97.46% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $522.69M | +0.12% | -44.54% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $522.09M | +2075.38% | -44.56% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $24.00M | -97.46% | 0.00% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $943.16M | +0.08% | +3829.84% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $942.44M | +0.08% | +4612.21% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $941.73M | +3823.87% | +4608.64% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $24.00M | 0.00% | -96.90% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $24.00M | +20.00% | -96.89% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $20.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $20.00M | -97.41% | -96.81% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $773.29M | +0.10% | +49.90% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $772.52M | +3762.59% | +35.79% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $20.00M | -96.81% | 0.00% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $627.16M | +21.57% | +3035.78% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $515.88M | -9.32% | +1189.69% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $568.92M | +2744.62% | +1322.31% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $20.00M | 0.00% | -40.74% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $20.00M | -50.00% | -38.46% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $40.00M | 0.00% | -96.29% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $40.00M | +18.52% | -96.30% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $33.75M | +3.85% | -93.30% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $32.50M | -96.99% | -93.26% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.08B | -0.17% | +9485.05% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.08B | +114.42% | +10702.00% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $503.78M | +4.54% | +5.29% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $481.89M | +4183.43% | +1.37% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $11.25M | +12.50% | -97.88% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $10.00M | -97.91% | -98.91% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $478.45M | +0.65% | +9469.08% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $475.35M | -10.24% | +9407.02% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $529.60M | -42.31% | +10491.90% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $918.01M | +18260.12% | +18260.12% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $5.00M | 0.00% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $5.00M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $5.00M | 0.00% | -83.38% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $5.00M | N/A | -83.10% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $30.08M | +1.64% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $29.59M | +1.63% | +393.18% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $29.12M | +1.63% | +385.27% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $28.65M | N/A | +377.47% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $6.00M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $6.00M | 0.00% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $6.00M | +9.09% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $5.50M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.10B | N/A | +33746.15% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $3.25M | 0.00% | -0.03% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $3.25M | 0.00% | -0.12% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $3.25M | 0.00% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $3.25M | -0.03% | -71.83% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $3.25M | -0.09% | -75.07% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $3.25M | N/A | -50.38% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.46M | -78.70% | -95.91% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $11.54M | -11.53% | -80.80% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $13.04M | +98.87% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $6.56M | -89.08% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $60.07M | -0.03% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $60.08M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.60M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.