The latest quarterly retained earnings is −$7.14 Billion with a QoQ Growth of +0.91%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-7.14B.
−$7.14B
−$7.14 Billion
+0.91%
vs. −$7.20B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$7.14B | +0.91% | +1.59% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$7.20B | +0.68% | +0.35% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$7.25B | +0.48% | +1.04% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$7.28B | -0.47% | +1.47% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$7.25B | -0.34% | +3.91% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$7.23B | +1.36% | +3.77% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$7.33B | +0.91% | +1.67% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$7.39B | +2.02% | +0.38% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$7.55B | -0.49% | -2.49% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$7.51B | -0.79% | -0.47% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$7.45B | -0.39% | +0.42% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$7.42B | -0.80% | +1.15% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$7.36B | +1.49% | +2.24% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$7.47B | +0.11% | +0.66% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$7.48B | +0.35% | -3.87% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$7.51B | +0.30% | -8.96% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$7.53B | -0.10% | -11.42% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$7.52B | -4.44% | -9.86% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$7.20B | -4.54% | -9.08% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$6.89B | -1.94% | -11.54% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$6.76B | +1.30% | -13.17% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$6.85B | -3.70% | -15.23% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$6.60B | -6.90% | -18.76% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$6.18B | -3.44% | -14.68% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$5.97B | -0.49% | -14.99% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$5.94B | -6.88% | -15.83% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$5.56B | -3.22% | -8.26% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$5.39B | -3.72% | -11.04% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$5.19B | -1.22% | -9.13% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$5.13B | +0.10% | -16.75% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$5.14B | -5.87% | -17.05% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$4.85B | -1.93% | -19.35% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$4.76B | -8.29% | -27.43% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$4.40B | -0.16% | -21.95% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$4.39B | -7.96% | -20.64% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$4.06B | -8.83% | -23.20% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$3.74B | -3.63% | -15.57% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$3.60B | +0.91% | -13.90% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$3.64B | -10.25% | -14.82% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$3.30B | -2.09% | -4.77% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$3.23B | -2.13% | -17.81% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$3.16B | +0.11% | -20.72% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$3.17B | -0.60% | -24.61% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$3.15B | -14.80% | -23.84% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$2.74B | -4.64% | -8.59% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$2.62B | -3.11% | -4.16% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$2.54B | +0.02% | -0.96% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$2.54B | -0.66% | -1.75% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$2.53B | -0.38% | -0.23% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$2.52B | +0.06% | -1.29% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$2.52B | -0.77% | -2.27% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$2.50B | +0.85% | -3.70% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$2.52B | -1.44% | -6.92% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$2.48B | -0.91% | -7.85% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$2.46B | -2.18% | -7.94% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$2.41B | -2.22% | -7.00% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$2.36B | -2.32% | -9.96% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$2.30B | -0.99% | -12.99% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$2.28B | -1.29% | -18.21% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$2.25B | -5.05% | -19.78% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$2.14B | -5.14% | -16.15% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$2.04B | -5.66% | -21.83% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$1.93B | -2.63% | -18.56% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$1.88B | -1.87% | -18.82% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$1.85B | -10.28% | -20.45% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | −$1.67B | -2.83% | -15.19% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$1.63B | -2.86% | -16.17% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$1.58B | -3.27% | -12.73% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$1.53B | -5.46% | -10.45% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$1.45B | -3.70% | -16.33% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$1.40B | +0.19% | -13.51% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$1.40B | -1.18% | -16.45% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$1.39B | -11.08% | -16.79% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$1.25B | -1.19% | -6.49% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$1.23B | -2.40% | -15.87% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$1.21B | -1.48% | -15.80% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$1.19B | -1.29% | -17.74% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$1.17B | -10.10% | -25.67% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$1.07B | -2.33% | -15.28% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$1.04B | -3.18% | -16.73% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$1.01B | -8.10% | -15.00% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$933.27M | -1.00% | -9.66% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$924.07M | -3.62% | -11.42% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$891.77M | -1.65% | -21.86% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$877.33M | -3.08% | -23.95% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$851.07M | -2.62% | -24.32% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$829.36M | -13.33% | -30.27% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$731.81M | -3.39% | -25.00% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$707.80M | -3.40% | -22.43% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$684.56M | -7.53% | -31.21% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$636.63M | -8.74% | -30.46% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$585.47M | -1.27% | -27.93% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$578.15M | -10.81% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$521.74M | -6.92% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$487.99M | -6.63% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$457.65M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.