The latest quarterly A/R is $495.00 Million with a QoQ Growth of -13.01%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $495.00M.
$495.00M
$495.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-13.01%
vs. $569.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $495.00M | -13.01% | -13.76% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $569.00M | -0.35% | -2.40% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $571.00M | -0.52% | -0.17% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $574.00M | 0.00% | -3.69% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $574.00M | -1.54% | -5.59% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $583.00M | +1.92% | -0.85% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $572.00M | -4.03% | -6.84% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $596.00M | -1.97% | -4.64% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $608.00M | +3.40% | +5.74% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $588.00M | -4.23% | +9.29% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $614.00M | -1.76% | +20.16% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $625.00M | +8.70% | +47.41% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $575.00M | +6.88% | +57.53% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $538.00M | +5.28% | +63.53% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $511.00M | +20.52% | +60.19% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $424.00M | +16.16% | +39.47% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $365.00M | +10.94% | +13.00% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $329.00M | +3.13% | -2.08% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $319.00M | +4.93% | -7.80% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $304.00M | -5.88% | -12.39% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $323.00M | -3.87% | -5.83% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $336.00M | -2.89% | -3.72% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $346.00M | -0.29% | -4.42% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $347.00M | +1.17% | -7.96% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $343.00M | -1.72% | -11.83% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $349.00M | -3.59% | -10.05% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $362.00M | -3.98% | -3.47% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $377.00M | -3.08% | +4.72% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $389.00M | +0.26% | +12.10% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $388.00M | +3.47% | +18.29% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $375.00M | +4.17% | +11.28% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $360.00M | +3.75% | +12.85% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $347.00M | +5.79% | +10.86% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $328.00M | -2.67% | +6.49% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $337.00M | +5.64% | +5.64% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $319.00M | +1.92% | +4.59% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $313.00M | +1.62% | +0.32% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $308.00M | -3.45% | -1.91% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $319.00M | +4.59% | 0.00% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $305.00M | -2.24% | -3.48% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $312.00M | -0.64% | +2.30% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $314.00M | -1.57% | +0.32% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $319.00M | +0.95% | +2.90% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $316.00M | +3.61% | +1.94% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $305.00M | -2.56% | -0.97% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $313.00M | +0.97% | -0.95% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $310.00M | 0.00% | -0.96% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $310.00M | +0.65% | -6.34% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $308.00M | -2.53% | -5.52% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $316.00M | +0.96% | -13.66% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $313.00M | -5.44% | -9.01% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $331.00M | +1.53% | -8.56% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $326.00M | -10.93% | -4.40% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $366.00M | +6.40% | -7.81% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $344.00M | -4.97% | -4.71% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $362.00M | +6.16% | -14.22% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $341.00M | -14.11% | -3.67% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $397.00M | +9.97% | -9.98% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $361.00M | -14.45% | -14.25% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $422.00M | +19.21% | -17.58% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $354.00M | -19.73% | -24.03% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $441.00M | +4.75% | -12.33% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $421.00M | -17.77% | -10.04% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $512.00M | +9.87% | +2.61% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $466.00M | -7.36% | -6.99% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $503.00M | +7.48% | +18.08% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $468.00M | -6.21% | +2.18% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $499.00M | -0.40% | -54.61% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $501.00M | +17.61% | -52.04% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $426.00M | -6.99% | -63.49% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $458.00M | -58.34% | -25.61% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.10B | +5.25% | -7.69% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.04B | -10.48% | -14.19% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.17B | +89.51% | -1.41% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $615.71M | -48.30% | -50.20% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.19B | -2.17% | +14.67% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.22B | +2.86% | +23.66% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.18B | -4.28% | +22.61% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.24B | +19.06% | +30.41% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.04B | +5.50% | +15.76% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $984.43M | +1.98% | +9.35% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $965.27M | +1.81% | +8.65% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $948.13M | +5.68% | +15.15% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $897.18M | -0.34% | +6.85% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $900.24M | +1.33% | +22.93% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $888.46M | +7.90% | +21.69% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $823.38M | -1.94% | +17.95% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $839.65M | +14.66% | +333.76% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $732.31M | +0.31% | -17.77% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $730.07M | +4.58% | +8.55% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $698.08M | +260.63% | +3.51% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $193.57M | -78.26% | -74.04% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $890.53M | +32.41% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $672.56M | -0.28% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $674.42M | -9.55% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $745.63M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.