The latest quarterly PP&E is $30.39 Million with a QoQ Growth of -1.54%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $30.39M.
$30.39M
$30.39 Million
-1.54%
vs. $30.87M prior quarter
18
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $30.39M | -1.54% | -9.31% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $30.87M | -7.85% | -11.85% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $33.50M | -5.39% | -6.69% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $35.41M | +5.65% | -5.96% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $33.51M | -4.29% | -14.67% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $35.02M | -2.47% | -5.72% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $35.90M | -4.64% | -7.84% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $37.65M | -4.15% | -3.51% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $39.27M | +5.75% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $37.14M | -4.66% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $38.95M | -0.16% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $39.02M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $30.54M | -9.67% | +33.78% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $33.81M | +69.66% | +36.10% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $19.93M | -4.96% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $20.97M | -8.16% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $22.83M | -8.09% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $24.84M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.