The latest quarterly PP&E is $350.31 Thousand with a QoQ Growth of -12.26%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $350308.00.
$350.31K
$350.31 Thousand
Q4 FY2026 · 2026-06-30
-12.26%
vs. $399.27K prior quarter
13
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $350.31K | -12.26% | -90.38% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $399.27K | -84.94% | -90.62% |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $2.65M | -16.68% | -43.57% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $3.18M | -12.60% | -31.78% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.64M | -14.43% | -5.50% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $4.26M | -9.45% | +103.47% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $4.70M | +0.74% | +100.88% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $4.66M | +21.06% | +81.88% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.85M | +84.25% | +37.20% |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.09M | -10.60% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $2.34M | -8.78% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $2.56M | -8.69% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.81M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.