Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $1.11B with QoQ Growth of +19.77%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.11B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.11B | +19.77% | +3.74% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $928.00M | (27.30%) | (12.39%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.28B | +32.72% | +7.25% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $961.79M | (10.24%) | (28.59%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.07B | +1.16% | (20.55%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.06B | (11.01%) | (20.92%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.19B | (11.63%) | (9.70%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.35B | (0.14%) | (4.52%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.35B | +0.68% | (1.25%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.34B | +1.62% | +0.65% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.32B | (6.55%) | (2.13%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.41B | +3.29% | +3.34% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.37B | +2.62% | +62.57% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.33B | (1.19%) | +64.08% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.35B | (1.33%) | +64.02% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.36B | +62.48% | +59.82% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $840.02M | +3.57% | (0.71%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $811.07M | (1.22%) | (5.86%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $821.11M | (3.86%) | +55.66% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $854.03M | +0.95% | +53.43% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $846.01M | (1.81%) | +42.14% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $861.58M | +63.33% | +43.77% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $527.50M | (5.23%) | (11.58%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $556.62M | (6.48%) | (7.26%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $595.20M | (0.68%) | (0.19%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $599.26M | +0.45% | +12.64% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $596.56M | (0.60%) | +62.04% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $600.17M | +0.65% | +62.19% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $596.31M | +12.08% | +41.88% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $532.02M | +44.51% | +116.31% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $368.16M | (0.51%) | +42.07% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $370.04M | (11.96%) | +45.05% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $420.29M | +70.88% | +74.01% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $245.95M | (5.09%) | (2.96%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $259.14M | +1.58% | (1.00%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $255.10M | +5.62% | (4.74%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $241.53M | (4.70%) | (3.60%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $253.44M | (3.18%) | (3.65%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $261.77M | (2.25%) | (4.91%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $267.79M | +6.88% | +5.05% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $250.56M | (4.75%) | +6.67% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $263.04M | (4.45%) | +7.02% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $275.29M | +7.99% | +12.25% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $254.92M | +8.53% | +8.16% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $234.90M | (4.43%) | +6.83% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $245.78M | +0.22% | +15.55% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $245.25M | +4.06% | +8.94% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $235.69M | +7.19% | +6.02% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $219.87M | +3.36% | +26.05% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $212.72M | (5.51%) | +28.57% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $225.11M | +1.26% | +44.88% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $222.31M | +27.45% | +172.09% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $174.43M | +5.43% | +100.87% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $165.45M | +6.48% | +112.04% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $155.38M | +90.17% | (35.43%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $81.70M | (5.91%) | +4.10% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $86.84M | +11.29% | (65.66%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $78.03M | (67.57%) | (69.73%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $240.62M | +206.57% | (21.92%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $78.49M | (68.96%) | (64.34%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $252.89M | (1.91%) | +13.12% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $257.81M | (16.34%) | +24.74% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $308.17M | +40.02% | +211.11% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $220.09M | (1.56%) | +664.51% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $223.57M | +8.17% | +578.47% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $206.68M | +108.65% | +492.28% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $99.05M | +244.08% | +184.29% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $28.79M | (12.64%) | (3.35%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $32.95M | (5.57%) | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $34.90M | +0.15% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $34.84M | +16.97% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $29.79M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $90,000 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.