Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $82.40M with QoQ Growth of (38.83%). Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $82.40M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-20.08%
3 Year
+3.56%
5 Year
+8.65%
10 Year
+11.16%
15 Year
+9.83%
20 Year
N/A
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $82.40M | (38.83%) | (64.44%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $134.70M | (23.03%) | (21.07%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $175.00M | (25.76%) | (5.20%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $235.71M | +1.72% | +18.71% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $231.74M | +35.79% | +24.12% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $170.66M | (7.55%) | +27.95% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $184.60M | (7.03%) | +17.88% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $198.56M | +6.35% | +14.18% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $186.71M | +39.99% | +18.72% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $133.38M | (14.83%) | +33.73% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $156.60M | (9.95%) | +2.10% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $173.90M | +10.58% | +12.26% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $157.26M | +57.69% | +70.74% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $99.73M | (34.98%) | +76.56% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $153.38M | (0.98%) | +59.75% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $154.91M | +68.18% | +21.56% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $92.11M | +63.07% | (18.51%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $56.49M | (41.17%) | (29.55%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $96.02M | (24.65%) | (1.78%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $127.44M | +12.75% | +3.04% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $113.03M | +40.96% | +11.94% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $80.18M | (17.98%) | +67.71% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $97.76M | (20.96%) | +9.21% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $123.68M | +22.50% | +14.07% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $100.97M | +111.18% | +25.38% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $47.81M | (46.59%) | (8.86%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $89.51M | (17.44%) | (13.31%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $108.42M | +34.63% | +1.80% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $80.53M | +53.51% | +12.76% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $52.46M | (49.19%) | +17.73% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $103.25M | (3.05%) | +50.78% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $106.50M | +49.13% | +51.24% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $71.42M | +60.28% | (15.46%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $44.56M | (34.93%) | (19.06%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $68.48M | (2.76%) | (0.20%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $70.42M | (16.64%) | +40.48% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $84.48M | +53.46% | +95.18% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $55.05M | (19.77%) | +40.17% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $68.62M | +36.88% | +7.68% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $50.13M | +15.81% | (30.03%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $43.28M | +10.20% | (6.91%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $39.28M | (38.36%) | +3.35% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $63.73M | (11.06%) | +28.44% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $71.65M | +54.09% | (5.07%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $46.50M | +22.34% | (24.02%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $38.01M | (23.40%) | (23.62%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $49.62M | (34.26%) | (33.77%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $75.47M | +23.33% | +0.01% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $61.19M | +22.99% | +2.78% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $49.76M | (33.58%) | +7.94% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $74.92M | (0.73%) | +36.66% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $75.47M | +26.75% | +34.06% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $59.54M | +29.16% | +35.30% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $46.10M | (15.91%) | +22.61% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $54.82M | (2.61%) | +7.39% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $56.29M | +27.92% | +8.00% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $44.00M | +17.04% | +6.27% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $37.60M | (26.35%) | (7.47%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $51.05M | (2.06%) | +16.54% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $52.12M | +25.88% | +86.95% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $41.41M | +1.91% | +55.45% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $40.63M | (7.24%) | +66.02% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $43.80M | +57.10% | +110.09% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $27.88M | +4.67% | +46.15% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $26.64M | +8.84% | +27.30% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $24.47M | +17.39% | +66.17% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $20.85M | +9.29% | +12.73% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $19.08M | (8.83%) | (9.61%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $20.92M | +42.06% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $14.73M | (20.36%) | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $18.49M | (12.37%) | (88.29%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $21.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | ($78,726) | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | (100.00%) | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $157.89M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | ($107,259) | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | ($161,263) | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | ($73,519) | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.