The latest quarterly EBT is $286.00 Million with a QoQ Growth of -48.93%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $286.00M.
$286.00M
$286.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-48.93%
vs. $560.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $286.00M | -48.93% | +24.35% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $560.00M | +70.73% | +8.53% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $328.00M | -17.59% | +51.85% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $398.00M | +73.04% | +46.32% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $230.00M | -55.43% | -4.17% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $516.00M | +138.89% | +32.99% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $216.00M | -20.59% | +70.08% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $272.00M | +13.33% | -5.56% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $240.00M | -38.14% | +65.52% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $388.00M | +205.51% | +6.59% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $127.00M | -55.90% | -37.13% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $288.00M | +98.62% | +33.95% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $145.00M | -60.16% | -3.97% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $364.00M | +80.20% | +4.90% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $202.00M | -6.05% | +6.32% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $215.00M | +42.38% | -17.31% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $151.00M | -56.48% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $347.00M | +82.63% | +32.44% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $190.00M | -26.92% | -48.51% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $260.00M | N/A | -7.80% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$191.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $262.00M | -29.00% | -1.13% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $369.00M | +30.85% | -17.08% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $282.00M | +46.11% | -52.45% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $193.00M | -27.17% | -63.24% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $265.00M | -40.45% | -55.24% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $445.00M | -24.96% | -12.92% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $593.00M | +12.95% | +8.21% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $525.00M | -11.32% | -20.09% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $592.00M | +15.85% | +4.04% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $511.00M | -6.75% | -5.55% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $548.00M | -16.59% | +16.35% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $657.00M | +15.47% | +78.53% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $569.00M | +5.18% | +6.95% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $541.00M | +14.86% | -10.28% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $471.00M | +27.99% | -23.04% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $368.00M | -30.83% | -45.48% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $532.00M | -11.77% | -19.39% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $603.00M | -1.47% | +37.67% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $612.00M | -9.33% | +13.33% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $675.00M | +2.27% | +110.28% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $660.00M | +50.68% | -14.17% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $438.00M | -18.89% | -46.06% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $540.00M | +68.22% | -11.62% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $321.00M | -58.26% | -18.94% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $769.00M | -5.30% | +75.57% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $812.00M | +32.90% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $611.00M | +54.29% | +25.98% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $396.00M | -9.59% | -22.81% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $438.00M | N/A | -22.34% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$262.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $485.00M | -5.46% | +30.38% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $513.00M | -9.04% | +40.55% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $564.00M | +4.25% | -29.85% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $541.00M | +45.43% | -24.86% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $372.00M | +1.92% | -33.45% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $365.00M | -54.60% | +22.90% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $804.00M | +11.67% | +28.64% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $720.00M | +28.80% | +60.36% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $559.00M | +88.22% | +72.00% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $297.00M | -52.48% | +222.83% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $625.00M | +39.20% | +67.56% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $449.00M | +38.15% | +159.54% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $325.00M | +253.26% | +327.63% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $92.00M | -75.34% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $373.00M | +115.61% | +9.38% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $173.00M | +127.63% | -60.50% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $76.00M | N/A | -71.54% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$2.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $341.00M | -22.15% | -10.26% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $438.00M | +64.04% | +39.05% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $267.00M | -5.65% | -37.32% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $283.00M | -25.53% | +2.91% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $380.00M | +20.63% | +31.03% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $315.00M | -26.06% | +34.62% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $426.00M | +54.91% | +64.48% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $275.00M | -5.17% | +1.85% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $290.00M | +23.93% | -20.77% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $234.00M | -9.65% | +32.20% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $259.00M | -4.07% | 0.00% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $270.00M | -26.23% | +23.85% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $366.00M | +106.78% | +79.41% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $177.00M | -31.66% | -11.06% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $259.00M | +18.81% | -4.07% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $218.00M | +6.86% | +17.84% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $204.00M | +2.51% | -18.40% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $199.00M | -26.30% | -11.95% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $270.00M | +45.95% | +6.30% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $185.00M | -26.00% | +11.45% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $250.00M | +10.62% | +2.04% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $226.00M | -11.02% | +53.74% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $254.00M | +53.01% | +17.59% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $166.00M | -32.24% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $245.00M | +66.67% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $147.00M | -31.94% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $216.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.