The latest quarterly short-term debt is $3.94 Million with a QoQ Growth of -19.17%. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.94M.
$3.94M
$3.94 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-19.17%
vs. $4.88M prior quarter
44
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.94M | -19.17% | -42.46% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.88M | -12.30% | -25.61% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.56M | -7.30% | -13.72% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $6.00M | -12.44% | -3.99% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $6.85M | +4.50% | +10.20% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $6.56M | +1.72% | +2.31% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $6.45M | +3.15% | +13.41% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $6.25M | +0.50% | -4.76% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $6.22M | -2.98% | +4.68% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $6.41M | +12.76% | +63.47% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $5.68M | -13.37% | +140.50% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $6.56M | +10.46% | +835.81% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.94M | +51.51% | +610.41% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.92M | +65.89% | +318.80% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.36M | +237.09% | +145.38% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $701.00K | -16.15% | -26.05% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $836.00K | -10.68% | -68.42% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $936.00K | -2.80% | -63.62% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $963.00K | +1.58% | -59.30% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $948.00K | -64.19% | -20.47% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.65M | +2.88% | +175.73% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.57M | +8.75% | +168.02% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.37M | +98.49% | +150.16% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.19M | +24.17% | +29.68% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $960.00K | 0.00% | +14.21% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $960.00K | +1.50% | +16.87% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $945.80K | +2.90% | +233.75% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $919.19K | +9.35% | +368.20% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $840.59K | +2.33% | +282.40% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $821.42K | +189.86% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $283.39K | +44.35% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $196.32K | -10.69% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $219.82K | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $102.48K | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $110.24K | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $109.34K | N/A | -93.26% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $108.45K | N/A | -93.95% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $107.57K | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $111.37K | -93.13% | -91.39% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.62M | -9.59% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.79M | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.29M | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.