The latest quarterly stock-based comp is $0. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
78
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $37.00M | N/A | +23.33% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $54.00M | -29.87% | +20.00% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $77.00M | +156.67% | +28.33% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $30.00M | -37.50% | -34.78% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $48.00M | +6.67% | +6.67% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $45.00M | -25.00% | -32.84% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $60.00M | +30.43% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $46.00M | +2.22% | +17.95% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $45.00M | -32.84% | +60.71% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $67.00M | N/A | +76.32% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $39.00M | +39.29% | +2.63% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $28.00M | -26.32% | -24.32% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $38.00M | -38.71% | -11.63% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $62.00M | +63.16% | +14.81% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $38.00M | +2.70% | +18.75% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $37.00M | -13.95% | +184.62% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $43.00M | -20.37% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $54.00M | +68.75% | -8.47% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $32.00M | +146.15% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $13.00M | N/A | -56.67% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $59.00M | N/A | +13.46% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $30.00M | -9.09% | -6.25% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $33.00M | -36.54% | -8.33% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $52.00M | +62.50% | -1.89% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $32.00M | 0.00% | -5.88% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $32.00M | -11.11% | -15.79% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $36.00M | -32.08% | 0.00% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $53.00M | +55.88% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $34.00M | -10.53% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $38.00M | +5.56% | -20.83% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $36.00M | N/A | -23.40% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $48.00M | +2.13% | 0.00% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $47.00M | N/A | -9.62% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $48.00M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $48.00M | -7.69% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $52.00M | -27.78% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $72.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.