The latest quarterly EBITDA is −$2.72 Million with a QoQ Growth of +88.52%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2027 (2026-07-31): $-2.72M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 15 comparable quarters.
−$2.72M
−$2.72 Million
+88.52%
vs. −$23.70M prior quarter
22
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2027Period end 2026-07-31 | −$2.72M | +88.52% | +62.92% |
| Q1 FY2027Period end 2026-04-30 | −$23.70M | +8.10% | -102.75% |
| Q4 FY2026Period end 2026-01-31 | −$25.79M | -205.85% | -155.49% |
| Q3 FY2026Period end 2025-10-31 | −$8.43M | -14.91% | +35.59% |
| Q2 FY2026Period end 2025-07-31 | −$7.34M | +37.22% | +72.24% |
| Q1 FY2026Period end 2025-04-30 | −$11.69M | -15.80% | +45.55% |
| Q4 FY2025Period end 2025-01-31 | −$10.09M | +22.89% | +54.76% |
| Q3 FY2025Period end 2024-10-31 | −$13.09M | +50.47% | +61.76% |
| Q2 FY2025Period end 2024-07-31 | −$26.43M | -23.12% | +15.06% |
| Q1 FY2025Period end 2024-04-30 | −$21.47M | +3.78% | +37.67% |
| Q4 FY2024Period end 2024-01-31 | −$22.31M | +34.82% | +33.11% |
| Q3 FY2024Period end 2023-10-31 | −$34.23M | -10.00% | -7.49% |
| Q2 FY2024Period end 2023-07-31 | −$31.12M | +9.65% | +24.99% |
| Q1 FY2024Period end 2023-04-30 | −$34.44M | -3.26% | +3.51% |
| Q4 FY2023Period end 2023-01-31 | −$33.36M | -4.73% | +27.53% |
| Q3 FY2023Period end 2022-10-31 | −$31.85M | +23.23% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-07-31 | −$41.49M | -16.22% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2022-04-30 | −$35.70M | +22.45% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-01-31 | −$46.03M | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2021-09-30 | −$16.96M | -28.25% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-06-30 | −$13.23M | -94.73% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2021-03-31 | −$6.79M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.