The latest quarterly interest expense is $771.00 Thousand. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q1 FY2019 (2019-03-31).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q1 FY2019 (2019-03-31): $771000.00.
$771.00K
$771.00 Thousand
Q1 FY2019 · 2019-03-31
N/A
24
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $771.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $340.00K | +77.08% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $192.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $95.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $142.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $47.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $22.59K | -69.59% | -73.45% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $74.30K | -0.63% | -6.61% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $74.77K | +1.78% | -4.37% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $73.47K | -13.68% | -13.44% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $85.11K | +6.97% | +9.73% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $79.56K | +1.75% | +2.05% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $78.19K | -7.88% | +3.16% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $84.87K | +9.43% | -7.09% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $77.56K | -0.50% | -13.71% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $77.95K | +2.85% | -13.66% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $75.80K | -17.03% | -15.47% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $91.35K | +1.62% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $89.89K | -0.44% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $90.28K | +0.69% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $89.66K | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $341.15K | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $17.73M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $14.45K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.