The latest quarterly D&A is $458.29 Thousand with a QoQ Growth of +98.23%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $458289.00.
$458.29K
$458.29 Thousand
+98.23%
vs. $231.19K prior quarter
42
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $458.29K | +98.23% | +36.68% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $231.19K | +43.59% | -23.11% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $161.00K | -17.57% | -44.72% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $195.31K | -41.75% | -45.41% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $335.30K | +11.52% | -11.85% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $300.67K | +3.24% | -22.84% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $291.23K | -18.60% | +10.42% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $357.77K | -5.94% | +31.90% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $380.36K | -2.39% | +19.21% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $389.69K | +47.75% | -0.29% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $263.74K | -2.77% | -0.57% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $271.25K | -14.99% | +3.99% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $319.08K | -18.35% | +25.41% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $390.80K | +47.33% | +44.85% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $265.25K | +1.70% | -14.12% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $260.83K | +2.51% | -34.16% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $254.43K | -5.69% | -35.55% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $269.79K | -12.65% | -29.15% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $308.87K | -22.03% | -22.35% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $396.16K | +0.35% | -3.50% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $394.79K | +3.68% | -1.89% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $380.78K | -4.27% | -3.80% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $397.77K | -3.11% | -4.24% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $410.55K | +2.03% | +16.33% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $402.38K | +1.66% | -4.71% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $395.82K | -4.71% | -14.83% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $415.40K | +17.71% | -18.28% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $352.90K | -16.42% | +12.56% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $422.25K | -9.14% | +53.69% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $464.73K | -8.57% | +83.14% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $508.30K | +62.11% | +115.90% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $313.54K | +14.12% | +43.02% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $274.74K | +8.27% | +35.63% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $253.76K | +7.78% | +41.73% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $235.43K | +7.39% | +33.17% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $219.23K | +8.23% | +42.00% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $202.57K | +13.14% | +282.71% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $179.04K | +1.27% | +238.27% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $176.79K | +14.51% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $154.38K | +191.68% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $52.93K | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $52.93K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.