The latest quarterly short-term debt is $515.69 Million with a QoQ Growth of +10.88%. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $515.69M.
$515.69M
$515.69 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+10.88%
vs. $465.10M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $515.69M | +10.88% | -19.16% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $465.10M | +28.64% | +60.14% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $361.56M | +30.25% | +34.23% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $277.60M | -56.48% | -26.93% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $637.88M | +119.64% | +29.95% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $290.43M | +7.82% | -10.61% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $269.36M | -29.10% | -5.68% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $379.89M | -22.61% | +35.68% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $490.87M | +51.08% | +9.69% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $324.91M | +13.77% | -67.89% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $285.60M | +2.01% | -71.84% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $279.98M | -37.44% | -62.12% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $447.51M | -55.78% | -6.33% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.01B | -0.23% | +98.04% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.01B | +37.24% | +158.39% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $739.08M | +54.71% | +96.94% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $477.73M | -6.51% | +20.14% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $511.00M | +30.17% | +28.99% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $392.55M | +4.60% | -9.20% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $375.28M | -5.63% | -6.27% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $397.65M | +0.38% | +7.90% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $396.16M | -8.37% | -54.92% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $432.33M | +7.98% | -36.25% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $400.40M | +8.64% | -30.74% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $368.55M | -58.06% | -50.50% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $878.84M | +29.58% | +31.66% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $678.20M | +17.31% | +7.24% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $578.14M | -22.35% | -24.90% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $744.58M | +11.55% | +42.49% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $667.51M | +5.55% | +45.68% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $632.43M | -17.85% | -12.14% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $769.86M | +47.33% | +27.79% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $522.55M | +14.04% | -0.49% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $458.21M | -36.35% | +12.70% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $719.84M | +19.49% | +24.10% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $602.43M | +14.72% | +27.38% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $525.12M | +29.16% | -14.98% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $406.57M | -29.91% | -25.32% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $580.05M | +22.65% | -20.38% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $472.92M | -23.43% | -9.90% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $617.66M | +13.46% | +6.42% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $544.38M | -25.27% | +6.12% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $728.50M | +38.79% | +21.15% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $524.89M | -9.56% | -3.74% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $580.38M | +13.13% | +12.13% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $513.01M | -14.68% | +11.49% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $601.31M | +10.28% | +17.37% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $545.26M | +5.35% | +16.27% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $517.58M | +12.49% | -10.82% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $460.13M | -10.19% | -33.70% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $512.33M | +9.25% | -19.92% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $468.97M | -19.20% | +3.74% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $580.38M | -16.37% | +67.74% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $694.02M | +8.47% | +96.74% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $639.82M | +41.53% | +34.74% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $452.06M | +30.65% | +32.57% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $346.00M | -1.92% | +13.37% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $352.76M | -25.71% | -5.74% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $474.85M | +39.25% | +59.22% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $341.00M | +11.73% | -7.28% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $305.20M | -18.45% | -7.96% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $374.26M | +25.49% | +4.55% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $298.23M | -18.91% | -9.94% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $367.76M | +10.91% | +12.78% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $331.58M | -7.38% | -38.87% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $357.98M | +8.10% | -56.72% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $331.14M | +1.55% | -49.03% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $326.08M | -39.88% | -39.80% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $542.42M | -34.42% | -5.71% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $827.09M | +27.32% | +29.13% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $649.62M | +19.93% | +1.78% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $541.65M | -5.85% | +2.77% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $575.28M | -10.18% | +29.87% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $640.50M | +0.35% | +68.13% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $638.25M | +21.10% | +103.97% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $527.03M | +18.98% | +74.78% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $442.97M | +16.28% | -25.09% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $380.97M | +21.75% | +6.02% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $312.91M | +3.77% | +3.35% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $301.54M | -49.01% | -14.09% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $591.38M | +64.58% | +26.35% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $359.33M | +18.68% | -27.16% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $302.76M | -13.74% | -12.84% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $351.00M | -25.01% | +3.68% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $468.05M | -5.12% | +9.70% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $493.31M | +42.02% | +4.65% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $347.35M | +2.61% | -16.22% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $338.53M | -20.66% | -48.23% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $426.68M | -9.49% | -29.72% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $471.40M | +13.70% | -51.64% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $414.59M | -36.60% | -54.86% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $653.95M | +7.72% | -23.70% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $607.10M | -37.72% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $974.84M | +6.15% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $918.35M | +7.15% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $857.07M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.