Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $1.58M with QoQ Growth of (11.83%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.58M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.58M | (11.83%) | (12.61%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.79M | +20.19% | (11.55%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.49M | (12.91%) | (34.00%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.71M | (5.31%) | (31.11%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.81M | (10.76%) | (22.64%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.03M | (10.31%) | (27.72%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.26M | (9.09%) | (25.32%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.48M | +6.33% | (10.32%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.34M | (16.63%) | +136.94% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.80M | (7.34%) | +167.43% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.02M | +9.16% | +181.40% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.77M | +180.95% | +153.60% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $986,314 | (5.90%) | (14.11%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.05M | (2.50%) | +198.83% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.07M | (1.62%) | +194.34% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.09M | (4.85%) | +160.45% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.15M | +227.40% | +91.42% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $350,747 | (3.96%) | (52.00%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $365,219 | (12.95%) | (51.06%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $419,545 | (30.07%) | (36.52%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $599,928 | (17.90%) | +75.76% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $730,749 | (2.09%) | +65.56% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $746,327 | +12.92% | +88.06% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $660,920 | +93.63% | +116.33% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $341,333 | (22.67%) | +118.29% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $441,372 | +11.22% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $396,855 | +29.90% | +916.87% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $305,508 | +95.38% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $156,369 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $17,595 | (54.92%) | (17.52%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $39,027 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $11,540 | N/A | (83.00%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $5,520 | (74.12%) | (90.87%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $21,333 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $6,998 | (89.69%) | (89.63%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $67,891 | +12.34% | (48.51%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $60,434 | N/A | (29.42%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $16,864 | (75.00%) | (66.87%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $67,453 | (48.84%) | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $131,857 | +54.00% | +15.22% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $85,622 | +68.20% | (29.69%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $50,904 | N/A | (58.46%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2,486 | (97.83%) | (95.81%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $114,441 | (6.02%) | +226.97% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $121,770 | (0.63%) | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $122,536 | +106.61% | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $59,308 | +69.45% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $35,000 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-05-17 | $10,000 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $237,132 | +0.00% | +36.08% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $237,132 | +0.00% | +71.31% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $237,132 | +12.86% | +117.90% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $210,110 | +20.57% | +43.95% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $174,264 | +25.90% | (49.72%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $138,419 | +27.20% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $108,824 | (25.44%) | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $145,959 | (57.89%) | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $346,596 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-05-16 | $308,646 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $317,292 | +39.98% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $226,667 | +130.02% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $98,542 | +278.40% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $26,042 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $7,620 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $15,135 | (45.18%) | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $27,608 | (73.14%) | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $102,786 | +105.57% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $50,000 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $6,327 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $6,327 | (96.87%) | (77.47%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $201,894 | (14.49%) | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $236,109 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $16,250 | (42.13%) | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $28,080 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.