Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $5.54B with QoQ Growth of +0.34%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.54B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.54B | +0.34% | (1.63%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $5.52B | +5.82% | +1.08% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.22B | (2.03%) | +1.87% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $5.33B | (5.45%) | (3.13%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $5.63B | +3.11% | +1.09% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $5.46B | +6.66% | (1.21%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $5.12B | (6.84%) | (6.38%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.50B | (1.33%) | (3.36%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $5.57B | +0.76% | (6.45%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $5.53B | +1.08% | (11.56%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $5.47B | (3.83%) | (8.95%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $5.69B | (4.48%) | (12.20%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.96B | (4.75%) | +1.38% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $6.25B | +4.06% | +12.91% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $6.01B | (7.27%) | +9.11% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $6.48B | +10.30% | +13.86% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.88B | +6.08% | (2.89%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $5.54B | +0.56% | (8.82%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.51B | (3.23%) | (11.28%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $5.69B | (5.93%) | (12.52%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.05B | (0.40%) | (11.18%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.08B | (2.14%) | (8.55%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.21B | (4.60%) | (3.11%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.51B | (4.49%) | (5.43%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.81B | +2.56% | (6.98%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.64B | +3.68% | (15.01%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.41B | (6.89%) | (8.67%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $6.88B | (6.05%) | (28.42%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $7.32B | (6.29%) | (30.27%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $7.82B | +11.42% | (29.94%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $7.01B | (27.03%) | (33.52%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $9.61B | (8.47%) | (16.23%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $10.50B | (5.86%) | (7.82%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $11.16B | +5.72% | (0.25%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $10.55B | (8.04%) | (11.27%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $11.48B | +0.72% | (9.98%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $11.39B | +1.87% | (12.27%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $11.18B | (5.95%) | +79.52% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $11.89B | (6.71%) | +286.58% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $12.75B | (1.85%) | +366.20% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $12.99B | +108.46% | +353.56% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $6.23B | +102.52% | +119.81% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.08B | +12.51% | +23.95% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $2.73B | (4.51%) | +25.04% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $2.86B | +1.02% | +38.67% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $2.83B | +14.21% | +42.71% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $2.48B | +13.49% | +35.15% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $2.19B | +5.90% | +28.54% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $2.06B | +3.96% | (0.83%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.99B | +8.16% | (5.98%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.84B | +7.95% | (4.27%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.70B | (18.30%) | (21.39%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.08B | (1.44%) | (16.52%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.11B | +10.12% | (8.67%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.92B | (11.35%) | (11.87%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.16B | (13.23%) | (6.50%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.49B | +7.83% | (1.34%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.31B | +6.26% | (8.66%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.18B | (5.95%) | (8.11%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.31B | (8.45%) | (9.49%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.53B | (0.17%) | +3.47% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.53B | +6.90% | +0.94% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $2.37B | (7.37%) | (5.58%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.56B | +4.67% | (4.11%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.44B | (2.61%) | (19.30%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.51B | (0.00%) | (27.06%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.51B | (5.93%) | (12.87%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.67B | (11.92%) | (6.96%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $3.03B | (11.97%) | (0.85%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.44B | +19.45% | +20.32% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.88B | +0.45% | +31.78% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.87B | (6.13%) | +34.73% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $3.05B | +6.82% | +35.37% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.86B | +30.83% | +21.92% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.18B | +2.70% | (2.88%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.13B | (5.69%) | (13.38%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.26B | (3.79%) | (15.67%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.34B | +4.21% | (14.42%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.25B | (8.40%) | (13.35%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $2.46B | (8.18%) | +1.96% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.68B | (2.35%) | +10.59% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.74B | +5.51% | +5.46% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.60B | +7.78% | (1.32%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.41B | (0.41%) | (9.73%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $2.42B | (6.88%) | (9.43%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.60B | (1.27%) | (10.37%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.63B | (1.40%) | (9.39%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $2.67B | (0.08%) | +2.59% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.67B | (7.84%) | (1.60%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.90B | (0.20%) | +10.19% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.90B | +11.64% | +25.94% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $2.60B | (4.16%) | +7.24% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $2.71B | +3.20% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.63B | +14.06% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.31B | (4.94%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.43B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.