The latest quarterly interest expense is $5.69 Million. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.69M.
$5.69M
$5.69 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
73
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.69M | N/A | +3.10% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$4.90M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.82M | +6.24% | -23.22% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $5.48M | -0.65% | +29.41% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $5.52M | -3.58% | +33.19% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $5.72M | -24.55% | +39.21% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $7.58M | +79.06% | +84.24% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.24M | +2.24% | +48.16% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $4.14M | +0.78% | +32.62% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.11M | -0.15% | -4.75% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $4.12M | +44.00% | -10.52% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.86M | -8.48% | -31.42% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.12M | -27.62% | -49.89% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.32M | -6.19% | -11.48% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.60M | +10.36% | -10.45% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $4.17M | -33.12% | -19.55% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $6.23M | +27.85% | +4.46% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $4.88M | -5.10% | +0.76% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.14M | -0.85% | +32.46% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $5.18M | -13.17% | +16.19% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $5.97M | +23.33% | +75.37% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $4.84M | +24.75% | +42.20% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.88M | -13.03% | +13.99% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $4.46M | +31.06% | +46.37% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.40M | 0.00% | +11.68% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.40M | 0.00% | +11.68% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.40M | +11.68% | +11.72% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.05M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.05M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.05M | +0.03% | 0.00% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $3.05M | -0.03% | -13.54% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.05M | 0.00% | -13.44% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $3.05M | 0.00% | -13.34% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.05M | -13.51% | -13.27% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $3.52M | +0.09% | +0.43% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $3.52M | +0.11% | +0.26% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $3.52M | +0.09% | +0.11% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.51M | +0.14% | +44.57% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.51M | -0.09% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $3.51M | -0.03% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $3.51M | +44.53% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.43M | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $115.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $64.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $26.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $36.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $7.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $47.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $51.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $52.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $28.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $64.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $45.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $22.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $20.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $6.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $3.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $3.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $3.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $3.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.00K | N/A | -99.39% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.00K | N/A | -99.54% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $20.00K | -93.87% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $326.00K | -25.40% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $437.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $434.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $426.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $375.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.