Basis: latest reported fiscal quarter (Q1 FY2027). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $208,099 with QoQ Growth of (9.73%). Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-05-31): $208099.00.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 34 comparable quarters.
1 Year
N/A
3 Year
+32.71%
5 Year
+7.40%
10 Year
-2.92%
15 Year
+4.81%
20 Year
N/A
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-05-31 | $208,099 | (9.73%) | +434.88% |
| Q4 FY2026Period end 2026-02-28 | $230,527 | +6.00% | N/A |
| Q3 FY2026Period end 2025-11-30 | $217,478 | +31.35% | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-08-31 | $165,575 | +325.58% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2025-05-31 | $38,906 | N/A | +155.76% |
| Q4 FY2025Period end 2025-02-28 | ($8,836) | N/A | +99.03% |
| Q3 FY2025Period end 2024-11-30 | ($2,116) | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-08-31 | ($957) | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-05-31 | $15,212 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-02-29 | ($906,308) | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2023-11-30 | $43,717 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | ($34,128) | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $60,552 | (8.94%) | +38.93% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $66,495 | (42.99%) | +465.77% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $116,628 | +7.46% | (41.32%) |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $108,532 | +149.01% | (79.73%) |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $43,585 | +270.84% | +57.06% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $11,753 | (94.09%) | (96.44%) |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $198,768 | (62.88%) | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $535,471 | +1829.56% | +255.23% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $27,751 | (91.59%) | (74.77%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $329,809 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | ($22,241) | N/A | +78.81% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $150,741 | +37.03% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $110,004 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | ($22,973) | +78.11% | +28.44% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | ($104,951) | N/A | (675.58%) |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | ($7,757) | +71.32% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | ($27,043) | +15.77% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | ($32,105) | (137.25%) | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | ($13,532) | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $72,284 | +140.19% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $30,095 | +1.60% | (83.20%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $29,620 | (74.69%) | (25.93%) |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $117,035 | N/A | (61.38%) |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | ($3,168) | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $179,141 | +347.98% | +184.71% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $39,989 | (86.80%) | (84.06%) |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $303,034 | +151.08% | (40.66%) |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $120,693 | +91.82% | (49.99%) |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $62,920 | (74.92%) | (41.74%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $250,874 | (50.87%) | +56.00% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $510,670 | +111.62% | +108.73% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $241,316 | +123.44% | +329.98% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $108,000 | (32.84%) | +259.11% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $160,819 | (34.27%) | +172.85% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $244,650 | +335.92% | +8.45% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $56,123 | +86.62% | (53.79%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $30,074 | (48.98%) | (81.02%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $58,940 | (73.87%) | (23.79%) |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $225,578 | +85.72% | +1.57% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $121,464 | (23.34%) | (36.21%) |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $158,436 | +104.87% | +738.82% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $77,334 | (65.18%) | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $222,084 | +16.63% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $190,423 | +908.17% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $18,888 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-01-31 | $276 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2011-10-31 | ($111,524) | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2011-07-31 | $347,571 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $128,867 | +223.32% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $39,858 | (82.75%) | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $231,099 | +80.77% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $127,842 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $3,918 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2001Period end 2000-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.