NNN REIT, Inc. (NNN)
NNN REIT, Inc. (NNN) Quarterly Net Income
The quarterly net income for NNN REIT, Inc. (NNN) is $93.95M with a period-over-period change of (2.08%). Quarterly net income is profit after expenses, taxes, interest, and other items for the latest fiscal quarter.
NNN Quarterly Net Income Chart
Quarterly Net Income History
| Date | Quarterly Net Income | % Change |
|---|---|---|
| Q1 2026 | $93.95M | (2.08%) |
| Q4 2025 | $95.95M | (0.92%) |
| Q3 2025 | $96.84M | (3.67%) |
| Q2 2025 | $100.53M | +4.22% |
| Q1 2025 | $96.46M | (1.47%) |
| Q4 2024 | $97.89M | (0.01%) |
| Q3 2024 | $97.90M | (8.21%) |
| Q2 2024 | $106.67M | +13.03% |
| Q1 2024 | $94.37M | (2.39%) |
| Q4 2023 | $96.68M | (9.46%) |
| Q3 2023 | $106.79M | +8.19% |
| Q2 2023 | $98.70M | +9.47% |
| Q1 2023 | $90.17M | (0.55%) |
| Q4 2022 | $90.66M | +2.53% |
| Q3 2022 | $88.42M | +19.21% |
| Q2 2022 | $74.17M | (8.85%) |
| Q1 2022 | $81.37M | +4.90% |
| Q4 2021 | $77.57M | (6.47%) |
| Q3 2021 | $82.93M | +13.57% |
| Q2 2021 | $73.02M | +29.05% |
| Q1 2021 | $56.59M | (7.67%) |
| Q4 2020 | $61.29M | +9.31% |
| Q3 2020 | $56.07M | +21.19% |
| Q2 2020 | $46.27M | (29.02%) |
| Q1 2020 | $65.18M | (11.67%) |
| Q4 2019 | $73.79M | +10.64% |
| Q3 2019 | $66.69M | (15.23%) |
| Q2 2019 | $78.68M | (1.68%) |
| Q1 2019 | $80.02M | +118.88% |
| Q4 2018 | $36.56M | (55.43%) |
| Q3 2018 | $82.03M | +16.24% |
| Q2 2018 | $70.57M | (31.67%) |
| Q1 2018 | $103.28M | +43.11% |
| Q4 2017 | $72.17M | +18.08% |
| Q3 2017 | $61.12M | +5.33% |
| Q2 2017 | $58.03M | (21.22%) |
| Q1 2017 | $73.66M | +11.45% |
| Q4 2016 | $66.09M | +30.14% |
| Q3 2016 | $50.78M | (2.23%) |
| Q2 2016 | $51.94M | (26.51%) |
| Q1 2016 | $70.68M | +66.43% |
| Q4 2015 | $42.47M | (23.06%) |
| Q3 2015 | $55.20M | +19.51% |
| Q2 2015 | $46.19M | (14.43%) |
| Q1 2015 | $53.98M | +0.41% |
| Q4 2014 | $53.76M | +12.13% |
| Q3 2014 | $47.94M | +5.20% |
| Q2 2014 | $45.57M | +5.16% |
| Q1 2014 | $43.33M | (2.05%) |
| Q4 2013 | $44.24M | (0.25%) |
| Q3 2013 | $44.35M | +18.32% |
| Q2 2013 | $37.49M | +10.04% |
| Q1 2013 | $34.07M | (16.22%) |
| Q4 2012 | $40.66M | +6.96% |
| Q3 2012 | $38.02M | +13.46% |
| Q2 2012 | $33.51M | +12.31% |
| Q1 2012 | $29.83M | +8.20% |
| Q4 2011 | $27.57M | +21.82% |
| Q3 2011 | $22.63M | +6.24% |
| Q2 2011 | $21.30M | +2.32% |
| Q1 2011 | $20.82M | +46.47% |
| Q4 2010 | $14.21M | (32.98%) |
| Q3 2010 | $21.21M | +0.02% |
| Q2 2010 | $21.21M | +29.58% |
| Q1 2010 | $16.36M | +176.51% |
| Q4 2009 | ($21.39M) | (195.31%) |
| Q3 2009 | $22.44M | +24.06% |
| Q2 2009 | $18.09M | (32.51%) |
| Q1 2009 | $26.80M | (7.15%) |
| Q4 2008 | $28.87M | +0.35% |
| Q3 2008 | $28.77M | (1.71%) |
| Q2 2008 | $29.27M | (9.22%) |
| Q1 2008 | $32.24M | (6.19%) |
| Q4 2007 | $34.37M | (27.48%) |
| Q3 2007 | $47.39M | (2.61%) |
| Q2 2007 | $48.66M | +82.20% |
| Q1 2007 | $26.70M | (53.48%) |
| Q4 2006 | $57.40M | +167.54% |
| Q3 2006 | $21.45M | (73.25%) |
| Q2 2006 | $80.20M | +242.04% |
| Q1 2006 | $23.45M | +29.03% |
| Q4 2005 | $18.17M | +9.93% |
| Q3 2005 | $16.53M | (42.39%) |
| Q2 2005 | $28.69M | +10.34% |
| Q1 2005 | $26.00M | +37.40% |
| Q4 2004 | $18.93M | +11.30% |
| Q3 2004 | $17.00M | +33.53% |
| Q2 2004 | $12.73M | (21.72%) |
| Q1 2004 | $16.27M | +4.34% |
| Q4 2003 | $15.59M | +1.35% |
| Q3 2003 | $15.38M | +24.63% |
| Q2 2003 | $12.34M | +21.57% |
| Q1 2003 | $10.15M | (23.20%) |
| Q4 2002 | $13.22M | +54.19% |
| Q3 2002 | $8.57M | (36.54%) |
| Q2 2002 | $13.51M | - |
About NNN REIT, Inc.
NNN REIT primarily allocates capital to top-tier retail real estate, generally held under extended net lease contracts. As of September 30, 2020, their holdings encompassed 3,114 properties spanning 48 U.S. states. These assets collectively accounted for roughly 32.4 million square feet of gross leasable area, with an average remaining lease duration of 10.7 years.
- Sector
- Real Estate
- Industry
- REIT - Retail
- CEO
- Stephen A. Horn Jr.