The latest quarterly long-term debt is $4.97 Billion with a QoQ Growth of +4.16%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.97B.
$4.97B
$4.97 Billion
+4.16%
vs. $4.77B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.97B | +4.16% | +13.61% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.77B | +6.75% | +9.11% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.47B | +0.02% | +2.25% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.47B | +2.16% | +2.27% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.38B | +0.04% | -0.13% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $4.38B | +0.04% | +3.44% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.37B | +0.03% | +3.44% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.37B | -0.24% | +3.43% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $4.38B | +3.61% | +7.57% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.23B | +0.03% | +12.78% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $4.23B | +0.03% | +12.77% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $4.23B | +3.75% | +12.75% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $4.07B | +8.63% | +8.71% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.75B | +0.02% | +0.09% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.75B | +0.02% | +0.09% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.75B | +0.02% | +0.09% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.75B | +0.02% | +13.23% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.75B | +0.02% | +13.23% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.75B | +0.02% | +16.32% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.75B | +13.15% | +16.32% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.31B | +0.02% | +2.83% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.31B | +2.75% | +2.83% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.22B | +0.03% | +12.83% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.22B | +0.03% | +12.83% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.22B | +0.03% | +10.39% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.22B | +12.74% | +12.84% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.85B | +0.03% | +0.12% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.85B | -2.14% | -9.35% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.92B | +2.25% | +18.48% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.85B | +0.03% | +8.16% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.85B | -9.43% | +10.53% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.15B | +27.90% | +16.22% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.46B | -6.66% | -2.67% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.64B | +2.22% | +14.03% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $2.58B | -4.77% | +11.59% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.71B | +7.12% | +25.69% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.53B | +9.35% | +28.34% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $2.31B | +0.03% | +17.40% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.31B | +7.26% | +16.99% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.16B | +9.38% | +23.85% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.97B | +0.03% | +13.21% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.97B | -0.31% | +13.15% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.98B | +13.55% | +13.49% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.74B | -0.01% | +0.83% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.74B | -0.03% | +1.01% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.74B | -0.01% | +14.26% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.74B | +0.87% | +14.27% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.73B | +0.17% | +13.28% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.72B | +13.08% | -1.35% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.52B | +0.00% | +8.96% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.52B | +0.00% | +7.85% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.52B | -12.76% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.75B | +24.91% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.40B | -1.02% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.41B | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $29.34M | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $22.88M | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $24.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.01B | N/A | +148.15% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $406.54M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $184.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $28.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $37.30M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $43.20M | -90.76% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $467.42M | N/A | +21.54% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $127.70M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $95.80M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $57.70M | -85.00% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $384.59M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $66.50M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.