The latest quarterly cash is $349.11 Million with a QoQ Growth of -1.74%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $349.11M.
$349.11M
$349.11 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-1.74%
vs. $355.28M prior quarter
47
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $349.11M | -1.74% | +89.17% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $355.28M | +73.58% | -27.11% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $204.67M | -31.63% | -35.47% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $299.36M | +62.21% | +40.11% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $184.54M | -62.14% | -20.38% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $487.44M | +53.68% | +93.54% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $317.17M | +48.45% | +2.45% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $213.66M | -7.82% | -56.34% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $231.78M | -7.97% | -49.01% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $251.86M | -18.64% | -38.89% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $309.57M | -36.73% | -54.83% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $489.32M | +7.65% | +32.18% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $454.56M | +10.28% | -35.64% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $412.17M | -39.86% | -47.70% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $685.36M | +85.13% | -19.71% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $370.20M | -47.58% | -67.17% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $706.22M | -10.39% | -31.76% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $788.14M | -7.67% | -28.29% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $853.63M | -24.31% | +45.83% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.13B | +8.98% | +5265.26% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.03B | -5.84% | +2508.94% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.10B | +87.76% | +24274.74% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $585.34M | +2684.67% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $21.02M | -47.01% | +284.56% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $39.66M | +779.69% | +649.81% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.51M | N/A | -55.89% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.89M | -28.76% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.47M | +3.33% | -27.40% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $5.29M | -48.25% | -54.40% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $10.22M | N/A | -30.78% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $3.75M | -50.15% | -38.35% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $7.53M | -35.10% | -37.12% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $11.60M | -21.44% | -29.84% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $14.77M | +142.56% | +65.26% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $6.09M | -49.16% | -50.80% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $11.97M | -27.58% | -16.01% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $16.53M | +85.04% | +186.18% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $8.94M | -27.79% | +17.59% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $12.37M | -13.20% | +42.87% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $14.26M | +146.75% | +62.54% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $5.78M | -23.96% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $7.60M | -12.27% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $8.66M | -1.25% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $8.77M | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.78M | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $206.99K | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $951.59K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.