The latest quarterly EBT is $1.78 Million. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q4 FY2025 (2026-05-31).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2026-05-31): $1.78M.
$1.78M
$1.78 Million
Q4 FY2025 · 2026-05-31
N/A
15
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2026-05-31 | $1.78M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-11-30 | $5.36M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2025-05-31 | −$4.79M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-11-30 | $4.53M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2024-05-31 | $1.40M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-11-30 | $0.08 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2023-05-31 | $0.2 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-11-30 | −$0.73 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2022-05-31 | −$9.24M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-11-30 | $1.53M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2021-05-31 | $2.34M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-11-30 | $5.88M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2020-05-31 | −$1.99M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-11-30 | $3.14M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2019-05-31 | $7.41M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.