The latest quarterly cash is $116.83 Million with a QoQ Growth of -20.56%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $116.83M.
$116.83M
$116.83 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-20.56%
vs. $147.07M prior quarter
20
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $116.83M | -20.56% | -6.17% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $147.07M | -19.43% | +15.93% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $182.53M | +41.42% | +28.41% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $129.07M | +3.65% | -53.19% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $124.52M | -1.84% | -17.36% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $126.86M | -10.75% | -30.65% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $142.15M | -48.44% | -62.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $275.71M | +82.98% | -33.13% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $150.68M | -17.63% | -26.22% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $182.93M | -51.09% | -13.25% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $374.04M | -9.28% | +55.24% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $412.28M | +101.88% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $204.22M | -3.15% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $210.87M | -12.48% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $240.94M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $174.40M | -40.10% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $291.18M | -28.85% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $409.25M | -6.81% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $439.14M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $191.98M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.