Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $1.04M with QoQ Growth of (2.36%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.04M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.04M | (2.36%) | (13.57%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.06M | +27.68% | (11.48%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $831,000 | +315.50% | (30.67%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $200,000 | (83.31%) | (83.31%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.20M | +0.00% | (67.47%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.20M | +0.00% | (68.57%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.20M | +0.00% | (78.72%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.20M | (67.47%) | (74.74%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.68M | (3.38%) | (29.58%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.81M | (32.29%) | (23.31%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $5.63M | +18.69% | +13.51% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $4.74M | (9.31%) | +4.80% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.23M | +5.22% | +16.41% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.97M | +0.23% | +28.46% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.96M | +9.58% | +14.04% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $4.53M | +0.74% | (7.97%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $4.49M | +16.11% | +3.95% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.87M | (11.02%) | +29.57% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $4.35M | (11.57%) | +102.50% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.92M | +13.80% | +213.40% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $4.32M | +44.72% | +430.21% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.99M | +39.06% | +914.41% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.15M | +36.85% | +575.94% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.57M | +92.52% | +358.43% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $815,392 | +176.88% | +107.31% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $294,492 | (7.34%) | (38.30%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $317,820 | (7.19%) | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $342,425 | (12.94%) | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $393,328 | (17.59%) | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $477,300 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $51,944 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.61M | +1.83% | +14.00% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.56M | +3.96% | +18.12% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $2.46M | +2.63% | +19.54% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.40M | +4.93% | +17.37% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.29M | +5.51% | +17.32% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.17M | +5.22% | +16.80% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.06M | +0.76% | +18.51% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.05M | +4.89% | +41.15% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.95M | +5.04% | +46.28% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.86M | +6.76% | +15.90% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.74M | +20.01% | +13.13% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.45M | +8.70% | +73.93% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.33M | (16.78%) | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.60M | +4.21% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.54M | +84.51% | +165.26% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $833,152 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $75,546 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $579,517 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $26,000 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | (100.00%) | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.07M | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-02-29 | $126,004 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-11-30 | $49,375 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-08-31 | $49,375 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-05-31 | $113,567 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-02-28 | $106,754 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-11-30 | $101,330 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-08-31 | $91,517 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-05-31 | $82,092 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-02-28 | $79,279 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-11-30 | $71,650 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-08-31 | $66,900 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-05-31 | $54,167 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.37M | +9.10% | +16.17% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.25M | +8.20% | +4.93% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.16M | +6.98% | (35.43%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.08M | (8.01%) | (44.43%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.18M | (1.46%) | (48.94%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.19M | (33.41%) | +551.94% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.79M | (7.93%) | +745.17% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.95M | (15.48%) | +173.19% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.31M | +1158.18% | +648.47% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $183,240 | (13.67%) | (0.83%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $212,264 | (70.24%) | +4.64% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $713,240 | +131.55% | (67.74%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $308,028 | +66.71% | (87.03%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $184,769 | (8.92%) | (92.31%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $202,857 | (90.83%) | (91.96%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.21M | (6.90%) | (17.41%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $2.37M | (1.16%) | (15.94%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $2.40M | (4.80%) | (18.68%) |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.52M | (5.71%) | (18.50%) |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.68M | (5.25%) | (17.48%) |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.83M | (4.39%) | (15.19%) |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $2.95M | (4.59%) | (8.21%) |
| Q1 FY2002Period end 2002-03-31 | $3.10M | (4.53%) | +8.91% |
| Q4 FY2001Period end 2001-12-31 | $3.24M | (2.62%) | N/A |
| Q3 FY2001Period end 2001-09-30 | $3.33M | +3.49% | N/A |
| Q2 FY2001Period end 2001-06-30 | $3.22M | +13.20% | N/A |
| Q1 FY2001Period end 2001-03-31 | $2.84M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.