Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly fcf/share TTM is ($2.26) with QoQ Growth of (30.47%). Trailing free cash flow divided by the latest matching quarter’s diluted weighted-average shares (basic shares when diluted shares are unavailable).
Four consecutive fiscal quarters of free cash flow divided by the latest matching quarter’s weighted-average shares; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-2.26.
Four matching fiscal cash-flow quarters and a matching share count are required. Unsupported windows remain N/A; single-quarter per-share values are not substituted.
| Cash-flow period end | FCF/Share TTM |
|---|---|
| 2003-03-31 | N/A |
| 2002-12-31 | N/A |
| 2002-09-30 | N/A |
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow less absolute capital expenditures Quote observation: 2026-09-14T21:16:01.565Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2012-02-24.
| Period | FCF/Share TTM | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | ($2.26) | (30.47%) | (62.05%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | ($1.73) | (95.46%) | (20.38%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | ($0.89) | +21.70% | +51.72% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | ($1.13) | +18.84% | +47.21% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | ($1.39) | +3.08% | +40.69% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | ($1.44) | +21.61% | +33.43% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | ($1.83) | +14.39% | (15.90%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | ($2.14) | +8.82% | (46.21%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | ($2.35) | (8.78%) | (39.03%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | ($2.16) | (36.50%) | (21.11%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | ($1.58) | (8.00%) | +11.33% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | ($1.46) | +13.30% | +13.80% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | ($1.69) | +5.24% | (39.05%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($1.78) | +0.07% | (37.65%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($1.78) | (4.99%) | (23.80%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($1.70) | (39.86%) | (27.38%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($1.21) | +6.20% | +19.42% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($1.30) | +10.12% | (3.99%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($1.44) | (8.03%) | +15.44% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($1.33) | +11.52% | +10.88% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($1.51) | (21.05%) | (39.86%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($1.25) | +26.92% | (37.99%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($1.70) | (13.86%) | (197.99%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($1.50) | (38.86%) | +43.26% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($1.08) | (19.43%) | +65.50% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($0.90) | (57.83%) | +72.96% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($0.57) | +78.32% | +83.29% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | ($2.64) | +15.57% | (50.89%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | ($3.12) | +6.40% | (23.90%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | ($3.34) | +2.47% | (9.40%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($3.42) | (95.78%) | (21.32%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | ($1.75) | +30.68% | +28.02% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($2.52) | +17.36% | (44.52%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($3.05) | (8.16%) | (72.73%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($2.82) | (16.17%) | (35.92%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | ($2.43) | (39.18%) | (8.38%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | ($1.75) | +1.23% | +13.26% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | ($1.77) | +14.89% | (6.46%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | ($2.08) | +7.37% | (95.86%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | ($2.24) | (11.39%) | (125.41%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | ($2.01) | (21.22%) | (66.99%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | ($1.66) | (56.59%) | (1.33%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | ($1.06) | (6.61%) | +52.67% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | ($0.99) | +17.48% | +59.78% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | ($1.20) | +26.44% | +48.39% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | ($1.64) | +26.86% | (0.16%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | ($2.24) | +9.41% | (58.77%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | ($2.47) | (5.90%) | (115.76%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | ($2.33) | (42.75%) | (158.50%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | ($1.64) | (15.94%) | (54.21%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | ($1.41) | (23.10%) | (96.47%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | ($1.15) | (26.88%) | +3.84% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | ($0.90) | +14.84% | +32.16% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | ($1.06) | (47.71%) | (10.87%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($0.72) | +39.75% | +20.37% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | ($1.19) | +10.49% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | ($1.33) | (39.17%) | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | ($0.96) | (6.10%) | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | ($0.90) | N/A | (221.12%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0.56 | +9.95% | +18.21% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0.51 | (23.12%) | +42.55% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0.67 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | ($0.28) | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0.48 | +32.59% | (40.65%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0.36 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | ($0.06) | N/A | +96.64% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $3.21 | +300.08% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0.80 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | ($0.28) | +84.98% | (9.76%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | ($1.88) | +28.11% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | ($2.61) | (130.31%) | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | ($1.13) | (341.28%) | (350.35%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | ($0.26) | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | ($0.02) | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | ($0.11) | +54.86% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | ($0.25) | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0.08 | (95.96%) | (87.94%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.97 | +4.02% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.90 | +116.92% | +323.57% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0.87 | +32.38% | (43.53%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0.66 | N/A | (47.74%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | ($0.70) | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0.45 | (71.08%) | (76.08%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.55 | +22.51% | +10.05% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.26 | (54.83%) | (39.77%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.80 | +49.50% | +993.76% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.87 | +33.03% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.41 | (32.95%) | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.10 | +720.24% | +349.12% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0.26 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($0.39) | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | ($0.07) | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0.47 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Four-quarter free cash flow / FMP quote market capitalization × 100 Quote observation: 2026-09-14T21:16:01.565Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2012-02-24.