The latest quarterly PP&E is $0. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
33
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.37K | -26.72% | -99.17% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.87K | -98.56% | -98.99% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $129.96K | -13.79% | -34.52% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $150.75K | -8.47% | -30.18% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $164.70K | -11.49% | -28.02% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $186.07K | -6.25% | -29.12% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $198.48K | -8.07% | +3386.53% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $215.91K | -5.65% | +9977.46% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $228.83K | -12.84% | +8299.00% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $262.53K | +4511.72% | +28518.72% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $5.69K | +165.70% | +356.78% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.14K | -21.36% | +36.57% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.72K | +197.00% | +50.53% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $917.34 | -26.39% | -56.11% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.25K | -20.56% | -46.12% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.57K | -13.32% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.81K | -13.41% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.09K | -9.63% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.31K | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.