Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is $711.00M with QoQ Growth of +3.19%. Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $711.00M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $711.00M | +3.19% | (4.69%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $689.00M | +10.24% | +3.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $625.00M | +182.81% | (11.35%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $221.00M | (70.38%) | (9.43%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $746.00M | +12.52% | +62.17% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $663.00M | (5.96%) | +25.09% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $705.00M | +188.93% | +69.06% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $244.00M | (46.96%) | (18.67%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $460.00M | (13.21%) | +11.11% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $530.00M | +27.10% | (6.19%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $417.00M | +39.00% | (15.59%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $300.00M | (27.54%) | +29.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $414.00M | (26.73%) | +10.40% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $565.00M | +14.37% | (6.61%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $494.00M | +112.93% | +28.65% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $232.00M | (38.13%) | +0.00% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $375.00M | (38.02%) | +413.70% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $605.00M | +57.55% | +53.55% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $384.00M | +65.52% | (11.72%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $232.00M | +217.81% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $73.00M | (81.47%) | (83.45%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $394.00M | (9.43%) | +3.68% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $435.00M | N/A | +28.32% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($4.00M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $441.00M | +16.05% | +137.10% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $380.00M | +12.09% | +12.76% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $339.00M | +235.64% | (5.83%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $101.00M | (45.70%) | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $186.00M | (44.81%) | (33.33%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $337.00M | (6.39%) | (10.13%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $360.00M | N/A | +20.00% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $14.00M | (94.98%) | (85.26%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $279.00M | (25.60%) | +3.33% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $375.00M | +25.00% | +53.69% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $300.00M | +215.79% | +11.52% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $95.00M | (64.81%) | +55.74% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $270.00M | +10.66% | +91.49% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $244.00M | (9.29%) | (2.79%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $269.00M | +340.98% | +26.29% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $61.00M | (56.74%) | (7.58%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $141.00M | (43.82%) | (19.43%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $251.00M | +17.84% | +8.66% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $213.00M | +222.73% | (23.93%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $66.00M | (62.29%) | +175.00% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $175.00M | (24.24%) | (12.50%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $231.00M | (17.50%) | +26.23% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $280.00M | +1066.67% | +18.14% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $24.00M | (88.00%) | (70.73%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $200.00M | +9.29% | +88.68% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $183.00M | (22.78%) | +22.82% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $237.00M | +189.02% | (0.42%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $82.00M | (22.64%) | +115.79% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $106.00M | (28.86%) | (49.52%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $149.00M | (37.39%) | +37.96% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $238.00M | +526.32% | +2.15% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $38.00M | (81.90%) | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $210.00M | +94.44% | (18.92%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $108.00M | (53.65%) | (36.84%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $233.00M | N/A | +27.32% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $6.00M | (97.68%) | (82.35%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $259.00M | +51.46% | +8.37% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $171.00M | (6.56%) | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $183.00M | +438.24% | (48.31%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $34.00M | (85.77%) | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $239.00M | N/A | +69.50% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | ($16.00M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $354.00M | N/A | +46.72% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $4.00M | (97.16%) | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $141.00M | +69.88% | +149.96% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $83.00M | (65.60%) | (61.59%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $241.28M | N/A | +328.97% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | ($106.07M) | N/A | (67.55%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $56.41M | (73.90%) | (44.86%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $216.11M | +284.23% | +177.08% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $56.25M | N/A | +3.38% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | ($63.31M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $102.30M | +31.16% | +204.74% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $78.00M | +43.36% | +45.20% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $54.41M | (8.38%) | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $59.38M | +76.89% | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $33.57M | (37.50%) | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $53.72M | N/A | (37.69%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $17.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $8.40M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $8.80M | (89.80%) | (82.25%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $86.20M | N/A | +60.13% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | ($2.40M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $16.03M | (67.66%) | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $49.56M | (7.94%) | +117.38% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $53.84M | N/A | (39.04%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $16.31M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | ($22.16M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $22.80M | (74.19%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $88.32M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $5.24M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $17.90M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.