The latest quarterly A/R is $0. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.81B | -69.27% | +8.99% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.16B | +1.72% | +3.17% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $9.00B | +0.98% | +3.33% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.91B | +245.27% | +30.99% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.58B | -70.91% | +135.45% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $8.88B | +1.88% | +24.69% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $8.71B | +28.01% | +20.42% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $6.81B | +520.59% | -4.14% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.10B | -84.59% | -12.05% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $7.12B | -1.61% | +28.14% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $7.23B | +1.91% | +27.89% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $7.10B | +469.37% | +25.17% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.25B | -77.56% | -11.71% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $5.56B | -1.80% | +2.70% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $5.66B | -0.26% | +15.79% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $5.67B | +301.63% | +12.55% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.41B | -73.89% | +0.38% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.41B | +10.71% | +11.47% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $4.89B | -3.05% | -0.05% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.04B | +258.20% | +0.61% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.41B | -71.01% | -1.31% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.85B | -0.73% | -7.44% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $4.89B | -2.42% | -4.37% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $5.01B | +251.38% | -3.22% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.43B | -72.81% | +0.43% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $5.24B | +2.57% | -4.31% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.11B | -1.25% | -9.90% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $5.18B | +264.62% | -8.77% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.42B | -74.09% | +4.89% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $5.48B | -3.43% | +3.78% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $5.67B | -0.01% | +6.48% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $5.67B | +319.21% | +0.76% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.35B | -74.36% | +1.21% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $5.28B | -0.91% | -4.90% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $5.33B | -5.38% | -1.75% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $5.63B | +321.06% | +5.06% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.34B | -75.91% | -4.41% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $5.55B | +2.37% | +15.65% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $5.42B | +1.18% | +24.49% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $5.36B | +283.10% | +22.18% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.40B | -70.85% | -5.02% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $4.80B | +10.19% | +7.48% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $4.36B | -0.70% | -3.59% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $4.39B | +197.80% | -4.04% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.47B | -67.01% | -3.89% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $4.47B | -1.16% | -4.16% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $4.52B | -1.16% | -4.75% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.57B | +198.24% | -0.49% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.53B | -67.11% | -6.92% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $4.66B | -1.77% | +12.28% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $4.74B | +3.26% | +14.90% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $4.59B | +178.97% | +12.22% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.65B | -60.32% | -12.29% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $4.15B | +0.52% | +5.27% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $4.13B | +0.85% | +2.95% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $4.09B | +118.04% | +16.45% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.88B | -52.37% | +9.46% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.94B | -1.69% | +20.38% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $4.01B | +14.07% | +27.59% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.51B | +104.95% | +18.73% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $1.72B | -47.63% | +5.55% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $3.27B | +4.19% | +26.82% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $3.14B | +6.16% | +22.74% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.96B | +82.20% | +20.05% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.62B | -37.07% | +14.13% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.58B | +0.84% | +20.87% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.56B | +3.83% | +11.17% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.47B | +73.22% | +19.98% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.42B | -33.35% | +10.62% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $2.14B | -7.25% | +10.75% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.30B | +12.05% | +26.49% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.06B | +59.71% | +12.70% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.29B | -33.28% | -25.25% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.93B | +5.94% | +10.76% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.82B | -0.17% | +7.89% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.82B | +5.93% | +12.49% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.72B | -1.13% | -0.87% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.74B | +3.19% | +6.16% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.69B | +4.09% | +5.52% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.62B | -6.65% | +37.37% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.74B | +5.89% | +50.28% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.64B | +2.56% | +45.07% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.60B | +35.51% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $1.18B | +2.12% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.16B | +2.22% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $1.13B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.