The latest quarterly PP&E is $1.61 Billion with a QoQ Growth of +10.73%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.61B.
$1.61B
$1.61 Billion
+10.73%
vs. $1.45B prior quarter
27
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.61B | +10.73% | +23.81% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.45B | +5.04% | +12.75% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.38B | +5.89% | +9.75% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.31B | +0.53% | +5.38% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.30B | +0.84% | +5.89% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.29B | +2.24% | +6.77% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.26B | +1.67% | +7.83% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.24B | +1.03% | +11.86% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.23B | +1.67% | +16.30% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.21B | +3.25% | +20.40% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.17B | +5.47% | +24.88% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.11B | +5.03% | +33.50% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.05B | +5.26% | +40.69% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.00B | +7.10% | +49.93% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $935.84M | +12.75% | +53.26% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $830.03M | +10.69% | +42.21% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $749.85M | +12.17% | +33.54% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $668.49M | +9.48% | +25.17% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $610.61M | +4.61% | +21.39% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $583.68M | +3.95% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $561.50M | +5.14% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $534.06M | +6.17% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $503.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $57.33M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $49.30M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $46.97M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.