The latest quarterly retained earnings is −$456.33 Million with a QoQ Growth of -1.85%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-456.33M.
−$456.33M
−$456.33 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-1.85%
vs. −$448.06M prior quarter
29
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$456.33M | -1.85% | -8.49% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$448.06M | -2.16% | -8.18% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$438.58M | -1.60% | -7.50% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$431.69M | -2.63% | -8.98% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$420.62M | -1.56% | -8.30% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$414.17M | -1.51% | -8.60% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$407.99M | -2.99% | -9.37% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$396.13M | -2.00% | -10.36% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$388.38M | -1.84% | -12.97% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$381.36M | -2.23% | -17.36% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$373.05M | -3.93% | -22.66% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$358.95M | -4.41% | -28.34% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$343.79M | -5.80% | -33.05% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$324.95M | -6.85% | -37.97% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$304.13M | -8.74% | -45.74% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$279.69M | -8.24% | -35.80% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$258.39M | -9.71% | -28.98% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$235.52M | -12.86% | -579.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$208.68M | -1.33% | +36.64% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$205.95M | -2.80% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$200.34M | -478.16% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$34.65M | +89.48% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$329.34M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $193.59K | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $358.20K | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $321.83K | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$22.31M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$865 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.