Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly net income is $3.46M with QoQ Growth of (87.66%). Quarterly net income is profit after expenses, taxes, interest, and other items for the latest fiscal quarter.
Reported quarterly net income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.46M.
FMP quote price / unrounded diluted EPS from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-19T00:15:48.757Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Net Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.46M | (87.66%) | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $28.03M | (63.45%) | +2.22% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $76.69M | +487.59% | +233.37% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $13.05M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.57M | (94.26%) | (89.01%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $27.43M | +19.21% | +287.47% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $23.00M | N/A | +86.47% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | ($12.03M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $14.31M | +102.25% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $7.08M | (42.63%) | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $12.34M | +64.76% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $7.49M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | ($7.04M) | +52.04% | +84.60% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($14.67M) | N/A | +78.00% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($1.49M) | +93.54% | +95.44% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($23.03M) | +49.57% | +20.16% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($45.67M) | +31.51% | (58.08%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($66.68M) | (104.50%) | (71.18%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($32.60M) | (13.03%) | +48.13% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($28.85M) | +0.16% | +29.78% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($28.89M) | +25.83% | (1.73%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($38.95M) | +38.03% | (96.10%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($62.86M) | (53.02%) | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($41.08M) | (44.64%) | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($28.40M) | (42.98%) | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($19.86M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Unrounded diluted TTM EPS / FMP quote price × 100 Quote observation: 2026-09-19T00:15:48.757Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.