The latest quarterly A/R is $145.36 Million with a QoQ Growth of +9.20%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $145.36M.
$145.36M
$145.36 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+9.20%
vs. $133.11M prior quarter
31
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $145.36M | +9.20% | +36.06% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $133.11M | +7.93% | +38.87% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $123.33M | +15.12% | +57.54% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $107.13M | +0.28% | +56.33% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $106.84M | +11.46% | +76.79% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $95.85M | +22.44% | +74.28% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $78.29M | +14.24% | +15.18% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $68.53M | +13.40% | +43.27% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $60.43M | +9.87% | +71.06% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $55.00M | -19.08% | +123.02% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $67.97M | +42.09% | +183.27% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $47.83M | +35.41% | +192.80% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $35.33M | +43.25% | +165.81% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $24.66M | +2.78% | +171.84% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $23.99M | +46.87% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $16.34M | +22.93% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $13.29M | +46.49% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $9.07M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $4.37M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $400.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.