The latest quarterly long-term debt is $0. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2027 (2026-07-31).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2027 (2026-07-31): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2027 · 2026-07-31
N/A
96
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2027Period end 2026-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2027Period end 2026-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2026Period end 2026-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2026Period end 2025-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2025-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2024-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2023-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2022-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2022-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-01-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2022Period end 2021-10-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2022Period end 2021-07-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2022Period end 2021-04-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-01-31 | $850.00K | -47.11% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2020-10-31 | $1.61M | 0.00% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-07-31 | $1.61M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2019-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-07-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2018Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-01-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2017Period end 2016-10-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2017Period end 2016-07-31 | $6.26M | -56.86% | -43.87% |
| Q1 FY2017Period end 2016-04-30 | $14.52M | -15.93% | -16.36% |
| Q4 FY2016Period end 2016-01-31 | $17.27M | +87.86% | -25.37% |
| Q3 FY2016Period end 2015-10-31 | $9.19M | -17.62% | -71.40% |
| Q2 FY2016Period end 2015-07-31 | $11.16M | -35.72% | -55.59% |
| Q1 FY2016Period end 2015-04-30 | $17.36M | -24.99% | +14.74% |
| Q4 FY2015Period end 2015-01-31 | $23.14M | -28.01% | +4.57% |
| Q3 FY2015Period end 2014-10-31 | $32.14M | +27.94% | +923.60% |
| Q2 FY2015Period end 2014-07-31 | $25.12M | +66.07% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-04-30 | $15.13M | -31.63% | +587.90% |
| Q4 FY2014Period end 2014-01-31 | $22.13M | +604.62% | +422.06% |
| Q3 FY2014Period end 2013-10-31 | $3.14M | N/A | -76.70% |
| Q2 FY2014Period end 2013-07-31 | $139.00K | -93.68% | -98.89% |
| Q1 FY2014Period end 2013-04-30 | $2.20M | -48.11% | -88.64% |
| Q4 FY2013Period end 2013-01-31 | $4.24M | -68.55% | -66.85% |
| Q3 FY2013Period end 2012-10-31 | $13.47M | +7.53% | +219.21% |
| Q2 FY2013Period end 2012-07-31 | $12.53M | -35.28% | +1055.90% |
| Q1 FY2013Period end 2012-04-30 | $19.36M | +51.43% | -3.78% |
| Q4 FY2012Period end 2012-01-31 | $12.78M | +202.87% | -45.23% |
| Q3 FY2012Period end 2011-10-31 | $4.22M | +289.39% | -68.56% |
| Q2 FY2012Period end 2011-07-31 | $1.08M | -94.61% | -89.48% |
| Q1 FY2012Period end 2011-04-30 | $20.12M | -13.81% | +2.70% |
| Q4 FY2011Period end 2011-01-31 | $23.34M | +73.86% | +48.35% |
| Q3 FY2011Period end 2010-10-31 | $13.43M | +30.35% | +18.34% |
| Q2 FY2011Period end 2010-07-31 | $10.30M | -47.42% | +38.26% |
| Q1 FY2011Period end 2010-04-30 | $19.59M | +24.51% | +203.74% |
| Q4 FY2010Period end 2010-01-31 | $15.73M | +38.70% | +164.45% |
| Q3 FY2010Period end 2009-10-31 | $11.35M | +52.28% | +35.06% |
| Q2 FY2010Period end 2009-07-31 | $7.45M | +15.50% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-04-30 | $6.45M | +8.40% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-01-31 | $5.95M | -29.17% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2008-10-31 | $8.40M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-04-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2008Period end 2008-01-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2008Period end 2007-10-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2008Period end 2007-07-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2008Period end 2007-04-30 | $1.50M | 0.00% | -50.00% |
| Q4 FY2007Period end 2007-01-31 | $1.50M | 0.00% | -50.00% |
| Q3 FY2007Period end 2006-10-31 | $1.50M | 0.00% | -50.00% |
| Q2 FY2007Period end 2006-07-31 | $1.50M | -50.00% | -50.00% |
| Q1 FY2007Period end 2006-04-30 | $3.00M | 0.00% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-01-31 | $3.00M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2005-10-31 | $3.00M | 0.00% | +320.17% |
| Q2 FY2006Period end 2005-07-31 | $3.00M | N/A | +134.38% |
| Q1 FY2006Period end 2005-04-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2005Period end 2005-01-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2005Period end 2004-10-31 | $714.00K | -44.22% | -76.03% |
| Q2 FY2005Period end 2004-07-31 | $1.28M | -30.85% | -63.70% |
| Q1 FY2005Period end 2004-04-30 | $1.85M | -23.45% | -54.67% |
| Q4 FY2004Period end 2004-01-31 | $2.42M | -18.83% | -47.68% |
| Q3 FY2004Period end 2003-10-31 | $2.98M | -15.51% | -42.52% |
| Q2 FY2004Period end 2003-07-31 | $3.53M | -13.64% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-04-30 | $4.08M | -11.66% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-01-31 | $4.62M | -10.82% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-10-31 | $5.18M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.