The latest quarterly interest expense is $5.20 Million with a QoQ Growth of -17.46%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q1 FY2027 (2026-08-01).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-08-01): $5.20M.
$5.20M
$5.20 Million
Q1 FY2027 · 2026-08-01
-17.46%
vs. $6.30M prior quarter
62
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-08-01 | $5.20M | -17.46% | -11.86% |
| Q4 FY2026Period end 2026-05-02 | $6.30M | +16.67% | +1.61% |
| Q3 FY2026Period end 2026-01-31 | $5.40M | -5.26% | -1.82% |
| Q2 FY2026Period end 2025-11-01 | $5.70M | -3.39% | -8.06% |
| Q1 FY2026Period end 2025-08-02 | $5.90M | -4.84% | +22.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-05-03 | $6.20M | +12.73% | +37.78% |
| Q3 FY2025Period end 2025-02-01 | $5.50M | -11.29% | +10.00% |
| Q2 FY2025Period end 2024-11-02 | $6.20M | +29.17% | +40.91% |
| Q1 FY2025Period end 2024-07-27 | $4.80M | +6.67% | +71.43% |
| Q4 FY2024Period end 2024-04-27 | $4.50M | -10.00% | +221.43% |
| Q3 FY2024Period end 2024-01-27 | $5.00M | +13.64% | +525.00% |
| Q2 FY2024Period end 2023-10-28 | $4.40M | +57.14% | +780.00% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-29 | $2.80M | +100.00% | +833.33% |
| Q4 FY2023Period end 2023-04-30 | $1.40M | +75.00% | +133.33% |
| Q3 FY2023Period end 2023-01-28 | $800.00K | +60.00% | +14.29% |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-29 | $500.00K | +66.67% | -54.55% |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-30 | $300.00K | -50.00% | -72.73% |
| Q4 FY2022Period end 2022-04-30 | $600.00K | -14.29% | -33.33% |
| Q3 FY2022Period end 2022-01-29 | $700.00K | -36.36% | -46.15% |
| Q2 FY2022Period end 2021-10-30 | $1.10M | 0.00% | -21.43% |
| Q1 FY2022Period end 2021-07-31 | $1.10M | +22.22% | -31.25% |
| Q4 FY2021Period end 2021-04-30 | $900.00K | -30.77% | -57.14% |
| Q3 FY2021Period end 2021-01-30 | $1.30M | -7.14% | -45.83% |
| Q2 FY2021Period end 2020-10-31 | $1.40M | -12.50% | -48.15% |
| Q1 FY2021Period end 2020-08-01 | $1.60M | -23.81% | -44.83% |
| Q4 FY2020Period end 2020-04-30 | $2.10M | -12.50% | -36.36% |
| Q3 FY2020Period end 2020-02-01 | $2.40M | -11.11% | -25.00% |
| Q2 FY2020Period end 2019-10-26 | $2.70M | -6.90% | +68.75% |
| Q1 FY2020Period end 2019-07-27 | $2.90M | -12.12% | +1350.00% |
| Q4 FY2019Period end 2019-04-30 | $3.30M | +3.13% | +450.00% |
| Q3 FY2019Period end 2019-01-26 | $3.20M | +100.00% | +966.67% |
| Q2 FY2019Period end 2018-10-27 | $1.60M | +700.00% | +700.00% |
| Q1 FY2019Period end 2018-07-28 | $200.00K | -66.67% | 0.00% |
| Q4 FY2018Period end 2018-04-30 | $600.00K | +100.00% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-01-27 | $300.00K | +50.00% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-10-28 | $200.00K | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-29 | $200.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-01-28 | $200.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-01-30 | $200.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-08-01 | $200.00K | -33.33% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-04-30 | $300.00K | +50.00% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-01-31 | $200.00K | +100.00% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-11-01 | $100.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-04-30 | $35.00K | -65.00% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-02-01 | $100.00K | -14.53% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-10-26 | $117.00K | +17.00% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-07-27 | $100.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-04-30 | $57.00K | N/A | -87.28% |
| Q3 FY2013Period end 2013-01-26 | $20.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-10-27 | $53.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-07-28 | $46.00K | -89.73% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-04-30 | $448.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2011-10-29 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-07-30 | $4.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-01-29 | $116.00K | +90.16% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-10-30 | $61.00K | -73.01% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-31 | $226.00K | N/A | +121.57% |
| Q4 FY2010Period end 2010-04-30 | $30.00K | N/A | -82.04% |
| Q3 FY2010Period end 2010-01-30 | $22.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-10-31 | $45.00K | -55.88% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-08-01 | $102.00K | -38.92% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-04-30 | $167.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.