The latest quarterly cash is $3.94 Million. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q4 FY2026 (2026-03-31).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-03-31): $3.94M.
$3.94M
$3.94 Million
Q4 FY2026 · 2026-03-31
N/A
21
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $3.94M | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $10.14M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $6.92M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $3.81M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.88M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $7.52M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $6.75M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $7.27M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $5.29M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $1.78M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $982.54K | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $154.06K | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $15.93K | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $13.56K | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $38.60K | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $1.74M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.94M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $8.55M | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.22M | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $140.36K | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.48K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.