The latest quarterly capex is $7.62 Thousand. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $7616.00.
$7.62K
$7.62 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $7.62K | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$4.41K | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$3 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$468 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$3 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$1.37K | N/A | +98.02% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $4 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$71.74K | -4.25% | +1.22% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$68.82K | -5.15% | -250.03% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$65.45K | -1379.74% | -227.08% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$4.42K | +93.91% | +95.93% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$72.63K | -269.42% | -93.48% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$19.66K | +1.74% | +40.80% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$20.01K | +81.60% | +54.71% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$108.76K | -189.72% | -14.73% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$37.54K | -13.04% | +21.75% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$33.21K | +24.83% | +24.66% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$44.18K | +53.40% | +38.88% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$94.80K | -97.61% | -121.04% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$47.97K | -8.83% | -23.98% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$44.08K | +39.02% | +39.82% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$72.28K | -68.54% | -98.99% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$42.89K | -10.84% | +30.37% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$38.69K | +47.18% | +32.60% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$73.25K | -101.66% | -678.29% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$36.33K | +41.03% | -17.51% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$61.60K | -7.30% | -219.13% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$57.41K | -509.93% | -78.77% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$9.41K | +69.55% | +74.38% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$30.91K | -60.15% | +20.99% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$19.30K | +39.89% | +26.94% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$32.11K | +12.58% | -19.99% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$36.73K | +6.12% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$39.13K | -48.09% | -0.33% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$26.42K | +1.28% | +23.10% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$26.76K | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$39.00K | -13.51% | -27.17% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$34.36K | N/A | -22.58% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$1.92K | N/A | +96.46% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$2.91K | +90.52% | +95.19% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$30.66K | -9.40% | -33.18% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$28.03K | +48.29% | -19.70% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$54.21K | +10.34% | +39.31% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$60.46K | -162.58% | -143.35% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$23.02K | +1.67% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$23.42K | +73.78% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$89.32K | -259.51% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$24.84K | N/A | -271.21% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$1.82K | +72.84% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$6.69K | +52.11% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$13.98K | +14.78% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$16.40K | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.