The latest quarterly capex is −$3.40 Trillion with a QoQ Growth of -378217795.78%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $-3.40T.
−$3.40T
−$3.40 Trillion
Q4 FY2026 · 2026-06-30
-378217795.78%
vs. −$899.49K prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | −$3.40T | -378217795.78% | -499138958.68% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | −$899.49K | -3.64% | -113.87% |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | −$867.89K | -1026.87% | -979.16% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | −$77.02K | +88.70% | +3.40% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | −$681.58K | -62.06% | -134.91% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | −$420.57K | -422.95% | -3.02% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | −$80.42K | -0.87% | +84.81% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | −$79.73K | +72.52% | +91.65% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | −$290.14K | +28.93% | +61.42% |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | −$408.26K | +22.88% | +78.67% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | −$529.40K | +44.57% | -214.82% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | −$955.00K | -27.00% | -292.37% |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | −$752.00K | +60.70% | -461.42% |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | −$1.91M | -1037.97% | -991.65% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | −$168.16K | +30.91% | -42.06% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | −$243.39K | -81.71% | +79.70% |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | −$133.95K | +23.59% | +69.36% |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | −$175.29K | -48.09% | +68.75% |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | −$118.37K | +90.13% | +87.46% |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | −$1.20M | -174.23% | +1.46% |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | −$437.22K | +22.04% | +53.38% |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | −$560.86K | +40.58% | -59.43% |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | −$943.89K | +22.43% | -5.27% |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | −$1.22M | -29.76% | -374.26% |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | −$937.76K | -166.56% | -262.98% |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | −$351.79K | +60.77% | +28.69% |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | −$896.65K | -249.47% | -75.78% |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | −$256.57K | +0.69% | +61.71% |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | −$258.35K | +47.63% | -618.25% |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | −$493.30K | +3.29% | +15.11% |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | −$510.11K | +23.87% | -4.25% |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | −$670.08K | -1762.88% | +52.52% |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | −$35.97K | +93.81% | +95.56% |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | −$581.13K | -18.77% | -7.71% |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | −$489.30K | +65.33% | -0.69% |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | −$1.41M | -74.15% | -264.43% |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | −$810.39K | -50.21% | -115.93% |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | −$539.52K | -11.02% | -237.77% |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | −$485.96K | -25.49% | -22.08% |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | −$387.26K | -3.19% | -95.60% |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | −$375.30K | -134.96% | -117.06% |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | −$159.73K | +59.88% | -43.91% |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | −$398.08K | -101.06% | -274.50% |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | −$197.99K | -14.51% | +34.75% |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | −$172.90K | -55.78% | +72.11% |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | −$110.99K | -4.42% | +73.57% |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | −$106.30K | +64.97% | +85.17% |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | −$303.44K | +51.05% | -34.56% |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | −$619.94K | -47.62% | -45.44% |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | −$419.97K | +41.42% | -130.12% |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | −$716.89K | -217.89% | -125.68% |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | −$225.51K | +47.09% | -31.83% |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | −$426.25K | -133.57% | -787.69% |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | −$182.50K | +42.55% | -380.53% |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | −$317.65K | -85.69% | -62.59% |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | −$171.07K | -256.26% | +50.73% |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | −$48.02K | -26.44% | +77.54% |
| Q3 FY2012Period end 2012-03-31 | −$37.98K | +80.56% | +39.37% |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | −$195.37K | +43.73% | +43.10% |
| Q1 FY2012Period end 2011-09-30 | −$347.23K | -62.41% | -20.31% |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | −$213.79K | -241.28% | -6.91% |
| Q3 FY2011Period end 2011-03-31 | −$62.64K | +81.75% | +80.11% |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | −$343.34K | -18.96% | +26.23% |
| Q1 FY2011Period end 2010-09-30 | −$288.62K | -44.33% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | −$199.97K | +36.50% | +54.54% |
| Q3 FY2010Period end 2010-03-31 | −$314.90K | +32.34% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | −$465.41K | N/A | -358.11% |
| Q1 FY2010Period end 2009-09-30 | −$7.45K | +98.31% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | −$439.88K | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-03-31 | −$7.87K | +92.25% | +97.34% |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | −$101.59K | N/A | +55.88% |
| Q1 FY2009Period end 2008-09-30 | −$14.42K | N/A | +87.93% |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | −$13.98K | +95.28% | +89.14% |
| Q3 FY2008Period end 2008-03-31 | −$296.28K | -28.67% | -216.00% |
| Q2 FY2008Period end 2007-12-31 | −$230.27K | -92.74% | +18.61% |
| Q1 FY2008Period end 2007-09-30 | −$119.47K | +7.18% | +63.19% |
| Q4 FY2007Period end 2007-06-30 | −$128.71K | -37.27% | -101.29% |
| Q3 FY2007Period end 2007-03-31 | −$93.76K | +66.86% | +68.98% |
| Q2 FY2007Period end 2006-12-31 | −$282.92K | +12.83% | -113.83% |
| Q1 FY2007Period end 2006-09-30 | −$324.57K | -407.61% | -357.39% |
| Q4 FY2006Period end 2006-06-30 | −$63.94K | +78.84% | +22.38% |
| Q3 FY2006Period end 2006-03-31 | −$302.22K | -128.41% | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2005-12-31 | −$132.31K | -86.45% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-09-30 | −$70.96K | +13.86% | -165.18% |
| Q4 FY2005Period end 2005-06-30 | −$82.38K | N/A | -39.54% |
| Q3 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-12-31 | −$24.52K | +8.36% | +77.10% |
| Q1 FY2005Period end 2004-09-30 | −$26.76K | +54.67% | +61.09% |
| Q4 FY2004Period end 2004-06-30 | −$59.04K | +52.18% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-03-31 | −$123.46K | -15.31% | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-12-31 | −$107.07K | -55.69% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-09-30 | −$68.77K | N/A | +34.36% |
| Q4 FY2003Period end 2003-06-30 | −$25.81K | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-03-31 | −$21.67K | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-12-31 | −$20.47K | +80.46% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-09-30 | −$104.77K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.