The latest quarterly retained earnings is −$137.71 Million with a QoQ Growth of +2.50%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-137.71M.
−$137.71M
−$137.71 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+2.50%
vs. −$141.24M prior quarter
28
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$137.71M | +2.50% | +20.12% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$141.24M | +20.46% | +17.23% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$177.57M | -0.83% | -23.92% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$176.12M | -2.15% | -41.35% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$172.40M | -1.03% | -40.06% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$170.64M | -19.08% | -49.62% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$143.29M | -15.01% | -28.07% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$124.59M | -1.22% | -15.40% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$123.09M | -7.93% | -11.36% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$114.05M | -1.93% | -12.05% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$111.89M | -3.64% | -14.75% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$107.97M | +2.32% | -13.63% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$110.53M | -8.60% | -21.43% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$101.78M | -4.38% | -20.78% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$97.51M | -2.62% | -25.66% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$95.02M | -4.38% | -28.94% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$91.03M | -8.02% | -34.78% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$84.27M | -8.60% | -33.39% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$77.59M | -5.30% | -33.80% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$73.69M | -9.11% | -44.03% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$67.54M | -6.90% | -45.55% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$63.17M | -8.94% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$57.99M | -13.35% | -51.87% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$51.16M | -10.26% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$46.40M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$38.19M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.