The latest quarterly capex is −$35.00 Thousand. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-35000.00.
−$35.00K
−$35.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
30
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$35.00K | N/A | +54.55% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$77.00K | -1183.33% | +31.86% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$6.00K | N/A | +70.00% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$3.00K | +85.00% | +93.33% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$20.00K | +82.30% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$113.00K | -465.00% | +37.57% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$20.00K | +55.56% | -150.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$45.00K | N/A | +21.05% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$2.00K | +98.90% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$181.00K | -2162.50% | -1710.00% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$8.00K | +85.96% | +82.61% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$57.00K | N/A | +63.46% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$2.00K | +80.00% | +96.88% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$10.00K | +78.26% | +50.00% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$46.00K | +70.51% | +59.65% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$156.00K | -143.75% | -48.57% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$64.00K | -220.00% | -966.67% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$20.00K | +82.46% | +86.84% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$114.00K | -8.57% | -10.68% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$105.00K | -1650.00% | -47.89% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$6.00K | +96.05% | +97.88% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$152.00K | -47.57% | -768.57% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$103.00K | -45.07% | -488.57% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$71.00K | +74.91% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$283.00K | -1517.14% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$17.50K | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$17.50K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.