Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly net income is $600.00M with QoQ Growth of +17.19%. Quarterly net income is profit after expenses, taxes, interest, and other items for the latest fiscal quarter.
Reported quarterly net income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-07-03): $600.00M.
FMP quote price / unrounded diluted EPS from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-12T00:15:46.970Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Quarterly Net Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-07-03 | $600.00M | +17.19% | +31.00% |
| Q1 FY2026Period end 2026-04-03 | $512.00M | +70.67% | +32.64% |
| Q4 FY2025Period end 2026-01-02 | $300.00M | (35.06%) | (33.77%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-10-03 | $462.00M | +0.87% | +15.50% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-27 | $458.00M | +18.65% | +25.14% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-28 | $386.00M | (14.79%) | +36.40% |
| Q4 FY2024Period end 2025-01-03 | $453.00M | +13.25% | +186.71% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-27 | $400.00M | +9.29% | +4.44% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-28 | $366.00M | +29.33% | +4.87% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-29 | $283.00M | +79.11% | (16.02%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-29 | $158.00M | (58.75%) | (62.02%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-29 | $383.00M | +9.74% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $349.00M | +3.56% | (25.90%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $337.00M | (18.99%) | (29.05%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-30 | $416.00M | N/A | (14.05%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($300.00M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-01 | $471.00M | (0.84%) | +14.04% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-01 | $475.00M | (1.86%) | +1.50% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $484.00M | +0.62% | +150.78% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-01 | $481.00M | +16.46% | +12.91% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-02 | $413.00M | (11.75%) | +45.94% |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-02 | $468.00M | +142.49% | +115.67% |
| Q4 FY2020Period end 2021-01-01 | $193.00M | (54.69%) | (50.89%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-10-02 | $426.00M | +50.53% | (0.70%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-07-03 | $283.00M | +30.41% | +5.60% |
| Q1 FY2020Period end 2020-04-03 | $217.00M | (44.78%) | (10.70%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $393.00M | (8.39%) | +74.67% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-27 | $429.00M | +60.07% | +101.41% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-28 | $268.00M | +10.29% | +23.50% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-29 | $243.00M | +8.00% | +23.98% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-28 | $225.00M | +5.63% | +71.76% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-28 | $213.00M | (1.84%) | +33.96% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-29 | $217.00M | +10.71% | +65.65% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-30 | $196.00M | +49.62% | +130.59% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-29 | $131.00M | (17.61%) | (25.99%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-29 | $159.00M | +21.37% | (0.63%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $131.00M | +54.12% | (18.13%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $85.00M | (51.98%) | (49.40%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-30 | $177.00M | +10.63% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $160.00M | +0.00% | +8.11% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-01 | $160.00M | (4.76%) | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-01 | $168.00M | N/A | +33.33% |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-01 | ($152.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-02 | $148.00M | N/A | +18.40% |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-03 | ($56.30M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-03 | $126.00M | (9.35%) | (10.89%) |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-02 | $139.00M | +11.20% | +2.06% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-26 | $125.00M | (4.87%) | (0.64%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-27 | $131.40M | (7.07%) | +136.76% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-28 | $141.40M | +3.82% | +49.16% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-27 | $136.20M | +8.27% | +180.82% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-27 | $125.80M | +126.67% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-28 | $55.50M | (41.46%) | (57.01%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-29 | $94.80M | +95.46% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-28 | $48.50M | N/A | (63.56%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-28 | ($85.80M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-29 | $129.10M | N/A | (3.30%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-30 | ($353.20M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-30 | $133.10M | +9.46% | (11.91%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $121.60M | (8.91%) | (25.81%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $133.50M | (4.30%) | (11.82%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $139.50M | (7.68%) | (16.06%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $151.10M | (7.81%) | +8.32% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-01 | $163.90M | +8.26% | +56.84% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-02 | $151.40M | (8.90%) | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-02 | $166.20M | +19.14% | +45.53% |
| Q4 FY2009Period end 2010-01-01 | $139.50M | +33.49% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-02 | $104.50M | N/A | (11.96%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-07-03 | ($156.40M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-04-03 | $114.20M | N/A | +5.74% |
| Q4 FY2008Period end 2009-01-02 | ($38.60M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | $118.70M | (2.47%) | +18.46% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $121.70M | +12.69% | +38.93% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $108.00M | (5.51%) | (49.74%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-28 | $114.30M | +14.07% | +21.60% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $100.20M | +14.38% | +19.43% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $87.60M | (59.24%) | +2.94% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $214.90M | +128.62% | +196.41% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-29 | $94.00M | +12.04% | +213.33% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-29 | $83.90M | (1.41%) | +66.80% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $85.10M | +17.38% | +39.05% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $72.50M | +141.67% | +29.93% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-30 | $30.00M | (40.36%) | (33.48%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $50.30M | (17.81%) | +25.44% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $61.20M | +9.68% | +60.21% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $55.80M | +23.73% | +57.18% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $45.10M | +12.47% | +36.25% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-01 | $40.10M | +4.97% | +54.23% |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-02 | $38.20M | +7.61% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-02 | $35.50M | +7.25% | +57.08% |
| Q4 FY2003Period end 2004-01-02 | $33.10M | +27.31% | +103.07% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-26 | $26.00M | N/A | +30.65% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-27 | $700,000 | (96.90%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-28 | $22.60M | +38.65% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-27 | $16.30M | (18.09%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-27 | $19.90M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Unrounded diluted TTM EPS / FMP quote price × 100 Quote observation: 2026-09-12T00:15:46.970Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-10.