Basis: Latest stored market observation. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
The Price/FCF ratio is N/A.
PRICE/FCF RATIO
N/A
PRICE/FCF RATIO AVG TTM
696.79
PRICE/FCF RATIO AVG 3Y
685.00
PRICE/FCF RATIO AVG 5Y
280.08
PRICE/FCF RATIO AVG 10Y
297.80
PRICE/FCF RATIO AVG 15Y
92.51
PRICE/FCF RATIO AVG 20Y
76.33
CURRENT VS TTM AVG
N/A
CURRENT VS 3Y AVG
N/A
CURRENT VS 5Y AVG
N/A
CURRENT VS 10Y AVG
N/A
CURRENT VS 15Y AVG
N/A
CURRENT VS 20Y AVG
N/A
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Market Cap
$11.40B
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
696.79
3Y Avg
685.00
5Y Avg
280.08
Market Cap
$12.49B
Price/FCF Ratio
33.26
TTM Avg
32.13
3Y Avg
57.23
5Y Avg
71.60
Market Cap
$12.79B
Price/FCF Ratio
34.09
TTM Avg
14.33
3Y Avg
25.52
5Y Avg
24.65
Market Cap
$9.53B
Price/FCF Ratio
29.92
TTM Avg
22.96
3Y Avg
19.91
5Y Avg
26.09
| NAME | MARKET CAP | PRICE/FCF RATIO | TTM | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) | $11.40B | N/A | 696.79 | 685.00 | 280.08 |
| Pentair plc (PNR)vs › | $11.00B | 16.64 | 20.09 | 22.13 | 23.04 |
| Leonardo DRS, Inc. (DRS)vs › | $11.96B | 33.17 | 43.39 | 39.35 | 31.46 |
| Gartner, Inc. (IT)vs › | $12.43B | 9.59 | 11.17 | 24.25 | 23.61 |
| Generac Holdings Inc. (GNRC)vs › | $12.49B | 33.26 | 32.13 | 57.23 | 71.60 |
| Crane Company (CR)vs › | $12.70B | 46.03 | 36.48 | 39.92 | 32.51 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)vs › | $12.79B | 34.09 | 14.33 | 25.52 | 24.65 |
| Aecom (ACM)vs › | $9.75B | 23.89 | 20.36 | 19.82 | 18.94 |
| Valmont Industries, Inc. (VMI)vs › | $9.53B | 29.92 | 22.96 | 19.91 | 26.09 |
| AeroVironment, Inc. (AVAV)vs › | $9.45B | N/A | 281.89 | 290.46 | 164.98 |
P/FCF Ratio
N/A
FCF Yield
N/A
P/FCF measures market price relative to free cash flow per share. Free cash flow is operating cash flow after capital expenditures.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | PRICE/FCF RATIO |
|---|---|
| 2025-02-25 | 509.14 |
| 2025-02-24 | 494.54 |
| 2025-02-21 | 512.79 |
| 2025-02-20 | 526.98 |
| 2025-02-19 | 544.42 |
| 2025-02-18 | 548.47 |
| 2025-02-14 | 550.70 |
| 2025-02-13 | 579.09 |
| 2025-02-12 | 628.77 |
| 2025-02-11 | 650.26 |
| 2025-02-10 | 670.94 |
| 2025-02-07 | 658.17 |
| 2025-02-06 | 659.79 |
| 2025-02-05 | 695.07 |
| 2025-02-04 | 697.10 |
| 2025-02-03 | 673.17 |
| 2025-01-31 | 676.62 |
| 2025-01-30 | 682.30 |
| 2025-01-29 | 664.05 |
| 2025-01-28 | 678.85 |
| 2025-01-27 | 678.85 |
| 2025-01-24 | 692.03 |
| 2025-01-23 | 700.95 |
| 2025-01-22 | 708.66 |
| 2025-01-21 | 714.13 |
| 2025-01-17 | 681.69 |
| 2025-01-16 | 681.49 |
| 2025-01-15 | 690.41 |
| 2025-01-14 | 664.25 |
| 2025-01-13 | 626.34 |
| 2025-01-10 | 595.52 |
| 2025-01-08 | 586.80 |
| 2025-01-07 | 580.11 |
| 2025-01-06 | 598.76 |
| 2025-01-03 | 557.19 |
| 2025-01-02 | 534.89 |
| 2024-12-31 | 534.89 |
| 2024-12-30 | 537.73 |
| 2024-12-27 | 537.73 |
| 2024-12-26 | 542.39 |
| 2024-12-24 | 540.57 |
| 2024-12-23 | 526.98 |
| 2024-12-20 | 524.55 |
| 2024-12-19 | 519.07 |
| 2024-12-18 | 517.25 |
| 2024-12-17 | 552.53 |
| 2024-12-16 | 573.62 |
| 2024-12-13 | 544.22 |
| 2024-12-12 | 537.32 |
| 2024-12-11 | 554.35 |
| 2024-12-10 | 554.96 |
| 2024-12-09 | 552.12 |
| 2024-12-06 | 567.53 |
| 2024-12-05 | 553.54 |
| 2024-12-04 | 566.72 |
| 2024-12-03 | 534.48 |
| 2024-12-02 | 545.64 |
| 2024-11-29 | 549.29 |
| 2024-11-27 | 546.45 |
| 2024-11-26 | 552.33 |
| 2024-11-25 | 535.50 |
| 2024-11-22 | 539.96 |
| 2024-11-21 | 532.05 |
| 2024-11-20 | 511.37 |
| 2024-11-19 | 507.92 |
| 2024-11-18 | 494.34 |
| 2024-11-15 | 495.15 |
| 2024-11-14 | 512.59 |
| 2024-11-13 | 562.26 |
| 2024-11-12 | 552.73 |
| 2024-11-11 | 549.08 |
| 2024-11-08 | 526.58 |
| 2024-11-07 | 482.98 |
| 2024-11-06 | 1490.18 |
| 2024-11-05 | 1423.87 |
| 2024-11-04 | 1411.59 |
| 2024-11-01 | 1404.22 |
| 2024-10-31 | 1395.01 |
| 2024-10-30 | 1448.43 |
| 2024-10-29 | 1485.27 |
| 2024-10-28 | 1485.88 |
| 2024-10-25 | 1470.53 |
| 2024-10-24 | 1469.30 |
| 2024-10-23 | 1474.21 |
| 2024-10-22 | 1492.02 |
| 2024-10-21 | 1514.74 |
| 2024-10-18 | 1525.79 |
| 2024-10-17 | 1548.51 |
| 2024-10-16 | 1580.44 |
| 2024-10-15 | 1553.42 |
| 2024-10-14 | 1556.49 |
| 2024-10-11 | 1544.82 |
| 2024-10-10 | 1500.00 |
| 2024-10-09 | 1532.54 |
| 2024-10-08 | 1539.30 |
| 2024-10-07 | 1522.11 |
| 2024-10-04 | 1519.65 |
| 2024-10-03 | 1546.05 |
| 2024-10-02 | 1555.88 |
| 2024-10-01 | 1523.95 |
| 2024-09-30 | 1430.62 |
| 2024-09-27 | 1430.01 |
| 2024-09-26 | 1423.87 |
| 2024-09-25 | 1415.88 |
| 2024-09-24 | 1425.71 |
| 2024-09-23 | 1445.97 |
| 2024-09-20 | 1406.67 |
| 2024-09-19 | 1399.92 |
| 2024-09-18 | 1437.37 |
| 2024-09-17 | 1377.20 |
| 2024-09-16 | 1360.01 |
| 2024-09-13 | 1380.89 |
| 2024-09-12 | 1349.57 |
| 2024-09-11 | 1321.94 |
| 2024-09-10 | 1302.91 |
| 2024-09-09 | 1311.50 |
| 2024-09-06 | 1294.93 |
| 2024-09-05 | 1340.98 |
| 2024-09-04 | 1355.10 |
| 2024-09-03 | 1346.50 |
| 2024-08-30 | 1408.52 |
| 2024-08-29 | 1386.41 |
| 2024-08-28 | 1382.73 |
| 2024-08-27 | 1369.22 |
| 2024-08-26 | 1386.41 |
| 2024-08-23 | 1398.08 |
| 2024-08-22 | 1329.31 |
| 2024-08-21 | 1286.33 |
| 2024-08-20 | 1276.51 |
| 2024-08-19 | 1312.73 |
| 2024-08-16 | 1299.22 |
| 2024-08-15 | 1242.74 |
| 2024-08-14 | 1218.18 |
| 2024-08-13 | 1218.18 |
| 2024-08-12 | 1204.67 |
| 2024-08-09 | 1211.42 |
| 2024-08-08 | 1212.65 |
| 2024-08-07 | 1232.30 |
| 2024-08-06 | 95.08 |
| 2024-08-05 | 94.57 |
| 2024-08-02 | 97.98 |
| 2024-08-01 | 102.88 |
| 2024-07-31 | 105.26 |
| 2024-07-30 | 104.56 |
| 2024-07-29 | 105.40 |
| 2024-07-26 | 105.82 |
| 2024-07-25 | 103.91 |
| 2024-07-24 | 101.81 |
| 2024-07-23 | 105.26 |
| 2024-07-22 | 99.94 |
| 2024-07-19 | 97.93 |
| 2024-07-18 | 99.47 |
| 2024-07-17 | 101.43 |
| 2024-07-16 | 103.07 |
| 2024-07-15 | 100.26 |
| 2024-07-12 | 98.12 |
| 2024-07-11 | 98.54 |
| 2024-07-10 | 96.39 |
| 2024-07-09 | 95.41 |
| 2024-07-08 | 97.04 |
| 2024-07-05 | 96.29 |
| 2024-07-03 | 95.64 |
| 2024-07-02 | 94.94 |
| 2024-07-01 | 92.19 |
| 2024-06-28 | 93.45 |
| 2024-06-27 | 93.26 |
| 2024-06-26 | 92.51 |
| 2024-06-25 | 94.15 |
| 2024-06-24 | 95.64 |
| 2024-06-21 | 96.43 |
| 2024-06-20 | 94.15 |
| 2024-06-18 | 94.33 |
| 2024-06-17 | 92.23 |
| 2024-06-14 | 92.47 |
| 2024-06-13 | 93.82 |
| 2024-06-12 | 95.55 |
| 2024-06-11 | 94.52 |
| 2024-06-10 | 95.55 |
| 2024-06-07 | 95.17 |
| 2024-06-06 | 97.14 |
| 2024-06-05 | 99.47 |
| 2024-06-04 | 98.54 |
| 2024-06-03 | 101.67 |
| 2024-05-31 | 101.53 |
| 2024-05-30 | 100.96 |
| 2024-05-29 | 100.08 |
| 2024-05-28 | 101.81 |
| 2024-05-24 | 100.59 |
| 2024-05-23 | 99.00 |
| 2024-05-22 | 99.98 |
| 2024-05-21 | 101.34 |
| 2024-05-20 | 101.06 |
| 2024-05-17 | 98.21 |
| 2024-05-16 | 96.15 |
| 2024-05-15 | 94.85 |
| 2024-05-14 | 93.68 |
| 2024-05-13 | 91.16 |
| 2024-05-10 | 92.70 |
| 2024-05-09 | 92.14 |
| 2024-05-08 | 92.65 |
| 2024-05-07 | 87.61 |
| 2024-02-20 | 215.25 |
| 2024-02-16 | 218.09 |
| 2024-02-15 | 217.35 |
| 2024-02-14 | 218.61 |
| 2024-02-13 | 186.90 |
| 2022-02-18 | 163.16 |
| 2022-02-17 | 168.12 |
| 2022-02-16 | 171.29 |
| 2022-02-15 | 169.31 |
| 2022-02-14 | 168.32 |
| 2022-02-11 | 169.41 |
| 2022-02-10 | 167.03 |
| 2022-02-09 | 171.39 |
| 2022-02-08 | 169.01 |
| 2022-02-07 | 165.54 |
| 2022-02-04 | 163.36 |
| 2022-02-03 | 161.58 |
| 2022-02-02 | 166.53 |
| 2022-02-01 | 168.81 |
| 2022-01-31 | 166.14 |
| 2022-01-28 | 161.87 |
| 2022-01-27 | 160.49 |
| 2022-01-26 | 166.04 |
| 2022-01-25 | 167.13 |
| 2022-01-24 | 168.52 |
| 2022-01-21 | 168.22 |
| 2022-01-20 | 169.41 |
| 2022-01-19 | 167.23 |
| 2022-01-18 | 165.74 |
| 2022-01-14 | 167.23 |
| 2022-01-13 | 171.39 |
| 2022-01-12 | 167.82 |
| 2022-01-11 | 181.90 |
| 2022-01-10 | 180.51 |
| 2022-01-07 | 183.48 |
| 2022-01-06 | 184.57 |
| 2022-01-05 | 187.45 |
| 2022-01-04 | 198.06 |
| 2022-01-03 | 194.78 |
| 2021-12-31 | 192.31 |
| 2021-12-30 | 191.32 |
| 2021-12-29 | 191.12 |
| 2021-12-28 | 193.99 |
| 2021-12-27 | 194.88 |
| 2021-12-23 | 196.67 |
| 2021-12-22 | 194.39 |
| 2021-12-21 | 195.38 |
| 2021-12-20 | 189.04 |
| 2021-12-17 | 194.78 |
| 2021-12-16 | 189.63 |
| 2021-12-15 | 193.79 |
| 2021-12-14 | 192.70 |
| 2021-12-13 | 193.00 |
| 2021-12-10 | 192.70 |
| 2021-12-09 | 197.56 |
| 2021-12-08 | 202.22 |
| 2021-12-07 | 201.53 |
| 2021-12-06 | 205.49 |
| 2021-12-03 | 201.13 |
Showing the most recent 260 of 2,305 data points. The chart above shows the full history.