The latest quarterly EBITDA is $37.50 Million with a QoQ Growth of +34.41%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-28).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-28): $37.50M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income plus matched D&A Quote observation: 2026-09-23T09:35:48.120Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
$37.50M
$37.50 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-28
+34.41%
vs. $27.90M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-28 | $37.50M | +34.41% | +102.70% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-29 | $27.90M | -5.42% | +39.50% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-28 | $29.50M | +55.26% | +83.23% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $19.00M | +2.70% | -3.06% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $18.50M | -7.50% | -28.57% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $20.00M | +24.22% | +3.63% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $16.10M | -17.86% | -32.64% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $19.60M | -24.32% | -16.24% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $25.90M | +34.20% | +48.85% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $19.30M | -19.25% | +73.87% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $23.90M | +2.14% | +65.97% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-01 | $23.40M | +34.48% | +200.00% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-25 | $17.40M | +56.76% | +248.00% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-26 | $11.10M | -22.92% | +32.14% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $14.40M | +84.62% | -19.10% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-25 | $7.80M | +56.00% | -53.01% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-26 | $5.00M | -40.48% | -60.32% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-27 | $8.40M | -52.81% | -37.31% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $17.80M | +7.23% | +1.14% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-26 | $16.60M | +31.75% | -20.57% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-27 | $12.60M | -5.97% | +11.50% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-28 | $13.40M | -23.86% | -3.60% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $17.60M | -15.79% | -6.88% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-27 | $20.90M | +84.96% | +1.95% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-28 | $11.30M | -18.71% | -32.34% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-29 | $13.90M | -26.46% | -18.24% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $18.90M | -7.80% | +47.66% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-29 | $20.50M | +22.75% | +41.38% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $16.70M | -1.76% | +128.77% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $17.00M | +32.81% | +47.83% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $12.80M | -11.72% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $14.50M | +98.63% | +59.34% |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-01 | $7.30M | -36.52% | -8.75% |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-01 | $11.50M | N/A | +57.53% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$9.90M | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-01 | $9.10M | +13.75% | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-25 | $8.00M | +9.59% | -23.08% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-26 | $7.30M | -7.59% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $7.90M | N/A | +58.00% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-25 | −$7.40M | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-26 | $10.40M | N/A | +642.86% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-27 | −$4.10M | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $5.00M | -33.33% | -71.75% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-27 | $7.50M | +435.71% | -32.43% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-28 | $1.40M | -80.00% | -90.28% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-29 | $7.00M | -60.45% | -45.74% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $17.70M | +59.46% | +18.00% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-28 | $11.10M | -22.92% | -41.58% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-29 | $14.40M | +11.63% | -36.00% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-30 | $12.90M | -14.00% | -49.81% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $15.00M | -21.05% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-29 | $19.00M | -15.56% | -38.11% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $22.50M | -12.45% | +14.80% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $25.70M | N/A | +17.35% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$64.80M | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $30.70M | +56.63% | +21.83% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-24 | $19.60M | -10.50% | -2.49% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-25 | $21.90M | -11.34% | +253.23% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $24.70M | -1.98% | +128.70% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-25 | $25.20M | +25.37% | +104.88% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-26 | $20.10M | +224.19% | +171.62% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-27 | $6.20M | -42.59% | +16.98% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $10.80M | -12.20% | +77.05% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-26 | $12.30M | +66.22% | +89.23% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-27 | $7.40M | +39.62% | +25.42% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-28 | $5.30M | -13.11% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $6.10M | -6.15% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-27 | $6.50M | +10.17% | +30.00% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-28 | $5.90M | N/A | +28.26% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-29 | −$37.40M | +62.37% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$99.40M | N/A | -2448.72% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-28 | $5.00M | +8.70% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-29 | $4.60M | +84.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-30 | $2.50M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$3.90M | +46.58% | +86.22% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$7.30M | -4.29% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$7.00M | -233.33% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$2.10M | +92.58% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$28.30M | N/A | -2258.33% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.10M | -50.00% | -88.89% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.20M | N/A | -75.56% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $600.00K | N/A | -91.89% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$1.20M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $9.90M | +10.00% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $9.00M | +21.62% | -18.92% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $7.40M | -14.94% | -9.76% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $8.70M | N/A | -9.38% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-01 | −$14.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-02 | $11.10M | +35.37% | +65.67% |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-02 | $8.20M | -14.58% | +67.35% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $9.60M | +24.68% | +62.71% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-26 | $7.70M | +14.93% | +133.33% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-27 | $6.70M | +36.73% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-28 | $4.90M | -16.95% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $5.90M | +78.79% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $3.30M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.