The latest quarterly D&A is $620.00 Million with a QoQ Growth of -2.05%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $620.00M.
$620.00M
$620.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-2.05%
vs. $633.00M prior quarter
67
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $620.00M | -2.05% | +0.65% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $633.00M | +2.43% | +3.77% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $618.00M | +1.48% | +3.69% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $609.00M | -1.14% | +3.75% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $616.00M | +0.98% | +5.48% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $610.00M | +2.35% | +3.92% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $596.00M | +1.53% | +5.11% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $587.00M | +0.51% | +4.63% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $584.00M | -0.51% | +4.85% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $587.00M | +3.53% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $567.00M | +1.07% | -0.87% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $561.00M | +0.72% | -1.58% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $557.00M | N/A | -0.89% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $17.00M | -97.03% | -96.84% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $572.00M | +0.35% | +5.93% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $570.00M | +1.42% | +8.37% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $562.00M | +4.46% | +6.44% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $538.00M | -0.37% | -0.55% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $540.00M | +2.66% | +2.27% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $526.00M | -0.38% | -2.41% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $528.00M | -2.40% | -0.75% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $541.00M | +2.46% | -4.25% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $528.00M | -2.04% | -20.12% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $539.00M | +1.32% | -6.75% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $532.00M | -5.84% | -8.12% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $565.00M | -14.52% | -4.72% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $661.00M | +14.36% | +12.61% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $578.00M | -0.17% | +1.58% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $579.00M | -2.36% | +1.40% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $593.00M | +1.02% | +4.04% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $587.00M | +3.16% | +4.08% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $569.00M | -0.35% | +1.25% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $571.00M | +0.18% | -1.04% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $570.00M | +1.06% | +2.15% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $564.00M | +0.36% | +1.26% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $562.00M | -2.60% | +2.37% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $577.00M | +3.41% | +4.53% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $558.00M | +0.18% | +1.27% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $557.00M | +1.46% | -4.62% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $549.00M | -0.54% | -11.02% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $552.00M | +0.18% | -3.16% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $551.00M | -5.65% | +2.42% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $584.00M | -5.35% | +11.88% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $617.00M | +8.25% | +18.65% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $570.00M | +5.95% | +13.55% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $538.00M | +3.07% | +8.47% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $522.00M | +0.38% | +8.98% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $520.00M | +3.59% | +9.94% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $502.00M | +1.21% | +13.57% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $496.00M | +3.55% | +20.39% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $479.00M | +1.27% | +17.11% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $473.00M | +7.01% | +17.37% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $442.00M | +7.28% | +32.73% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $412.00M | +0.73% | +46.62% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $409.00M | +1.49% | +43.86% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $403.00M | +21.02% | +40.03% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $333.00M | +18.51% | +26.28% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $281.00M | -1.16% | +9.72% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $284.30M | -1.22% | +7.24% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $287.80M | +9.14% | +9.97% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $263.70M | +2.97% | -2.22% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $256.10M | -3.39% | -9.28% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $265.10M | +1.30% | -9.55% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $261.70M | -2.97% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $269.70M | -4.46% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $282.30M | -3.68% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $293.10M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.