The latest quarterly stock-based comp is $7.04 Million with a QoQ Growth of +0.76%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q3 FY2026 (2026-07-04).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-07-04): $7.04M.
$7.04M
$7.04 Million
Q3 FY2026 · 2026-07-04
+0.76%
vs. $6.99M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-07-04 | $7.04M | +0.76% | -0.68% |
| Q2 FY2026Period end 2026-04-04 | $6.99M | +31.16% | -6.70% |
| Q1 FY2026Period end 2026-01-03 | $5.33M | -31.67% | -13.21% |
| Q4 FY2025Period end 2025-10-04 | $7.80M | +9.98% | +21.14% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-28 | $7.09M | -5.35% | +11.46% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-29 | $7.49M | +22.02% | +20.23% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-28 | $6.14M | -4.63% | -21.84% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-28 | $6.44M | +1.19% | +18.34% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-29 | $6.36M | +2.10% | +17.77% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-30 | $6.23M | -20.68% | +15.86% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-30 | $7.86M | +44.40% | +20.49% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $5.44M | +0.70% | +20.56% |
| Q3 FY2023Period end 2023-07-01 | $5.40M | +0.45% | +21.01% |
| Q2 FY2023Period end 2023-04-01 | $5.38M | -17.51% | +14.54% |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | $6.52M | +44.49% | +22.76% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $4.51M | +1.08% | +13.19% |
| Q3 FY2022Period end 2022-07-02 | $4.46M | -4.92% | +7.85% |
| Q2 FY2022Period end 2022-04-02 | $4.70M | -11.60% | +18.14% |
| Q1 FY2022Period end 2022-01-01 | $5.31M | +33.23% | +56.74% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.99M | -3.70% | +0.61% |
| Q3 FY2021Period end 2021-07-03 | $4.14M | +4.15% | +11.11% |
| Q2 FY2021Period end 2021-04-03 | $3.98M | +17.29% | +6.83% |
| Q1 FY2021Period end 2021-01-02 | $3.39M | -14.48% | -6.10% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.96M | +6.36% | +11.32% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-27 | $3.73M | +0.13% | +3.59% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-28 | $3.72M | +3.10% | +12.69% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-28 | $3.61M | +1.38% | -6.82% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.56M | -1.03% | +2.86% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-29 | $3.60M | +8.93% | +24.33% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-30 | $3.30M | -14.74% | +48.60% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-29 | $3.87M | +11.90% | +24.57% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.46M | +19.63% | +53.69% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.89M | +30.20% | +3.69% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.22M | -28.53% | -27.83% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-30 | $3.11M | +38.06% | -13.66% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.25M | -19.28% | +25.53% |
| Q3 FY2017Period end 2017-07-01 | $2.79M | -9.39% | +46.76% |
| Q2 FY2017Period end 2017-04-01 | $3.08M | -14.50% | +56.06% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-31 | $3.60M | +100.72% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.79M | -5.63% | -48.05% |
| Q3 FY2016Period end 2016-07-02 | $1.90M | -3.65% | -24.56% |
| Q2 FY2016Period end 2016-04-02 | $1.97M | N/A | -23.56% |
| Q1 FY2016Period end 2016-01-02 | $62.00K | -98.20% | -98.20% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.45M | +37.02% | +37.08% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-27 | $2.52M | -2.36% | -7.86% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-28 | $2.58M | -24.86% | -3.91% |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-27 | $3.44M | +36.36% | +1.15% |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $2.52M | -7.90% | -2.44% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-28 | $2.73M | +1.82% | +5.35% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-29 | $2.69M | -20.91% | +17.24% |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-28 | $3.40M | +31.53% | +6.09% |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.58M | -0.54% | +21.74% |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-29 | $2.60M | +13.31% | +23.62% |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-30 | $2.29M | -28.43% | +4.56% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-29 | $3.20M | +50.92% | +52.50% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.12M | +1.00% | +62.65% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.10M | -4.15% | +1.55% |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.19M | +4.38% | -14.35% |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-31 | $2.10M | +60.97% | +34.04% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.30M | -36.94% | -63.03% |
| Q3 FY2011Period end 2011-07-02 | $2.07M | -19.16% | +2.83% |
| Q2 FY2011Period end 2011-04-02 | $2.56M | +63.35% | +26.76% |
| Q1 FY2011Period end 2011-01-01 | $1.57M | -55.60% | +12.42% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $3.53M | +75.39% | +352.18% |
| Q3 FY2010Period end 2010-07-03 | $2.01M | -0.35% | +113.94% |
| Q2 FY2010Period end 2010-04-03 | $2.02M | +44.87% | +113.32% |
| Q1 FY2010Period end 2010-01-02 | $1.39M | +78.59% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $780.00K | -17.02% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-27 | $940.00K | -0.63% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-28 | $946.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-27 | −$468.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-07-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-04-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.