Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $31.19M with QoQ Growth of +7.26%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $31.19M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-10-06T17:22:17.731Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-10-05.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $31.19M | +7.26% | +10.02% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $29.08M | (1.66%) | +4.57% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $29.57M | (0.08%) | +4.59% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $29.60M | +4.40% | +1.90% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $28.35M | +1.94% | +3.67% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $27.81M | (1.65%) | +0.26% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $28.28M | (2.65%) | +3.87% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $29.05M | +6.21% | +207.42% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $27.35M | (1.41%) | +8.77% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $27.74M | +1.89% | +15.48% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $27.22M | +188.14% | +12.14% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.45M | (62.42%) | (56.38%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $25.14M | +4.67% | +27.85% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $24.02M | (1.05%) | +19.15% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $24.27M | +12.08% | +26.33% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $21.66M | +10.14% | +17.92% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $19.66M | (2.46%) | +3.26% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $20.16M | +4.91% | +4.93% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $19.22M | +4.62% | +42.15% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $18.37M | (3.55%) | +40.62% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $19.04M | (0.87%) | +46.45% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $19.21M | +42.11% | +51.84% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $13.52M | +3.50% | +7.85% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $13.06M | +0.44% | +4.08% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $13.00M | +2.78% | +7.60% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $12.65M | +0.94% | +8.46% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $12.53M | (0.12%) | (23.41%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $12.55M | +3.84% | (16.43%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $12.09M | +3.60% | (14.47%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $11.66M | (28.72%) | (14.32%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $16.37M | +8.98% | +21.44% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $15.02M | +6.28% | +15.13% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $14.13M | +3.78% | +15.10% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $13.62M | +1.02% | +15.87% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $13.48M | +3.32% | +44.19% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $13.04M | +6.26% | +44.42% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $12.28M | +4.48% | +38.93% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $11.75M | +25.71% | +92.47% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $9.35M | +3.49% | (9.24%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $9.03M | +2.22% | (10.62%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $8.84M | +44.73% | +8.47% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $6.11M | (40.72%) | (22.95%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $10.30M | +1.92% | +11.15% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $10.11M | +24.05% | +14.25% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $8.15M | +2.81% | +13.53% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $7.92M | (14.49%) | +13.54% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $9.27M | +4.76% | +36.69% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $8.85M | +23.28% | +34.02% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $7.17M | +2.82% | +11.14% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $6.98M | +2.94% | +13.15% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $6.78M | +2.71% | +19.16% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $6.60M | +2.23% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $6.46M | +4.69% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $6.17M | +8.40% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $5.69M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.