The latest quarterly capex is −$3.98 Thousand. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $-3980.00.
−$3.98K
−$3.98 Thousand
Q4 FY2026 · 2026-06-30
N/A
37
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | −$3.98K | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | −$62.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $56.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | −$59.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | −$211.40K | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | −$110.82K | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | −$3.45 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $5.02 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $4.98 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | −$8.62K | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $903.48K | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | −$36.88K | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | −$18.20K | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | −$2.10K | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | −$3.06K | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | −$469.93 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | −$142.32K | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | −$1.38M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-06-30 | −$19.42K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.