The latest quarterly A/R is $4.25 Billion with a QoQ Growth of -9.36%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.25B.
$4.25B
$4.25 Billion
-9.36%
vs. $4.69B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.25B | -9.36% | -18.49% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.69B | +6.01% | -6.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.43B | -7.35% | +31.65% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.78B | -8.45% | +34.56% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $5.22B | +4.19% | +43.63% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $5.01B | +48.96% | +43.99% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.36B | -5.30% | -3.72% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.55B | -2.28% | -0.06% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.63B | +4.46% | +0.08% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.48B | -0.40% | -6.73% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.49B | -1.69% | -7.25% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.55B | -2.15% | -10.46% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.63B | -2.65% | -8.52% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.73B | -0.96% | -3.24% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.77B | -5.09% | +4.29% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.97B | -0.03% | -0.23% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.97B | +2.96% | -1.39% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.85B | +6.76% | +1.98% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.61B | -9.21% | +21.84% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.98B | -1.19% | +16.19% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $4.02B | +6.48% | +16.27% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.78B | +27.54% | +3.56% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.96B | -13.41% | -19.33% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.42B | -1.13% | -7.34% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.46B | -5.15% | -10.71% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.65B | -0.65% | -6.51% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.67B | -0.54% | -6.21% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.69B | -4.72% | -6.81% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.88B | -0.69% | -0.79% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.90B | -0.33% | +2.60% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $3.92B | -1.19% | +19.14% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.96B | +1.43% | +18.55% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $3.91B | +2.71% | +19.01% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.80B | +15.73% | +23.59% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $3.29B | -1.68% | +15.25% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $3.34B | +1.83% | +19.10% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $3.28B | +6.66% | +15.72% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.08B | +7.92% | +16.55% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.85B | +1.60% | +6.62% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.81B | -1.06% | -0.88% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.84B | +7.42% | -9.65% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.64B | -1.27% | -14.09% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.67B | -5.54% | -13.23% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $2.83B | -9.81% | -14.00% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $3.14B | +2.15% | -20.89% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.07B | -0.29% | -21.84% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.08B | -6.38% | -17.92% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.29B | -17.03% | -18.17% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.97B | +0.92% | +0.58% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3.93B | +4.71% | +1.65% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $3.76B | -6.66% | +5.45% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $4.02B | +1.98% | +8.79% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $3.95B | +1.99% | +9.58% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $3.87B | +8.62% | +1.76% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $3.56B | -3.70% | +2.18% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $3.70B | +2.72% | -3.42% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $3.60B | -5.29% | -9.09% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $3.80B | +9.06% | +10.91% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $3.49B | -8.98% | +14.71% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.83B | -3.31% | +15.71% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $3.96B | +15.55% | +30.60% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $3.43B | +12.80% | +19.57% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $3.04B | -8.19% | +12.76% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $3.31B | +9.13% | +7.47% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $3.03B | +5.79% | -8.42% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.87B | +6.38% | -17.02% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.69B | -12.50% | -18.04% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.08B | -7.00% | -20.29% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $3.31B | -4.14% | +0.85% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.46B | +5.08% | +7.77% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $3.29B | -14.91% | +4.31% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $3.86B | +17.66% | +25.45% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $3.28B | +2.43% | +9.47% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $3.21B | +1.71% | +9.64% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $3.15B | +2.34% | +16.57% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $3.08B | +2.67% | +1.05% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $3.00B | +2.60% | +0.44% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.92B | +8.14% | +0.03% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.70B | -11.29% | -7.59% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $3.05B | +2.04% | +4.46% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.99B | +2.19% | -6.51% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.92B | -0.10% | -8.08% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.93B | +0.27% | +6.67% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.92B | -8.67% | -9.91% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $3.19B | +0.47% | +4.55% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $3.18B | +15.93% | +6.14% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.74B | -15.31% | -5.22% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $3.24B | +5.99% | +9.87% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $3.06B | +2.00% | +2.04% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $3.00B | +3.52% | +1.25% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.89B | -1.83% | +4.10% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $2.95B | -1.57% | +2.29% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $3.00B | +1.22% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.96B | +6.44% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.78B | -3.54% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.88B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.